อันดับล่าสุดในลีก เยอรมัน บุนเดสลีกา 2
| อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตูได้ | ประตูเสีย | ประตูรวม | แต้ม |
| 1 | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | 34 | 20 | 10 | 4 | 73 | 27 | 46 | 70 |
| 2 | แฟร้งเฟิร์ต | 34 | 20 | 8 | 6 | 76 | 33 | 43 | 68 |
| 3 | ดุสเซลดอร์ฟ | 34 | 16 | 14 | 4 | 64 | 35 | 29 | 62 |
| 4 | ซังค์เพาลี | 34 | 18 | 8 | 8 | 59 | 34 | 25 | 62 |
| 5 | พาเดอร์บอร์น | 34 | 17 | 10 | 7 | 51 | 42 | 9 | 61 |
| 6 | 1860 มิวนิค | 34 | 17 | 6 | 11 | 62 | 46 | 16 | 57 |
| 7 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 34 | 14 | 6 | 14 | 55 | 58 | -3 | 48 |
| 8 | ไอน์ทรัค บราวน์ชไวก์ | 34 | 10 | 15 | 9 | 37 | 35 | 2 | 45 |
| 9 | ดินาโม เดรสเดน | 34 | 12 | 9 | 13 | 50 | 52 | -2 | 45 |
| 10 | ดุ๊ยส์บวร์ก | 34 | 10 | 9 | 15 | 42 | 47 | -5 | 39 |
| 11 | โบคุ่ม | 34 | 10 | 7 | 17 | 41 | 55 | -14 | 37 |
| 12 | อิงโกลสตัดท์ | 34 | 8 | 13 | 13 | 43 | 58 | -15 | 37 |
| 13 | FSV แฟร็งเฟิร์ต | 34 | 7 | 14 | 13 | 43 | 59 | -16 | 35 |
| 14 | คอตบุส | 34 | 8 | 11 | 15 | 30 | 49 | -19 | 35 |
| 15 | แอร์ซเกเบียร์เก้ เอา | 34 | 8 | 11 | 15 | 31 | 55 | -24 | 35 |
| 16 | คาร์ลสรูห์ | 34 | 9 | 6 | 19 | 34 | 60 | -26 | 33 |
| 17 | อาเค่น | 34 | 6 | 13 | 15 | 30 | 47 | -17 | 31 |
| 18 | รอสต๊อค | 34 | 5 | 12 | 17 | 34 | 63 | -29 | 27 |
พบกันหลังสุดในทุกรายการ
| 5 นัดหลังสุดที่พบกัน ยูเนี่ยน เบอร์ลิน : ชนะ 0(0 %): เสมอ 1(20 %): แพ้ 4(80 %) |
| 28 ส.ค. 54 | GER D2 | 1860 มิวนิค | 3-1 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน |
| 25 ก.พ. 54 | GER D2 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 0-1 | 1860 มิวนิค |
| 3 ต.ค. 53 | GER D2 | 1860 มิวนิค | 1-0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน |
| 9 พ.ค. 53 | GER D2 | 1860 มิวนิค | 2-0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน |
| 20 ธ.ค. 52 | GER D2 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 1-1 | 1860 มิวนิค |
ข้อมูล 10 นัดหลังสุดรวมทุกรายการ
| 10 นัดหลังสุดของยูเนี่ยน เบอร์ลิน รวมทุกรายการ |
|---|
| 6 พ.ค. 55 | GER D2 | คอตบุส | 2-1 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | L |
| 29 เม.ย 55 | GER D2 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 5-4 | รอสต๊อค | W |
| 22 เม.ย 55 | GER D2 | ดุสเซลดอร์ฟ | 2-1 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | L |
| 13 เม.ย 55 | GER D2 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 1-0 | ไอน์ทรัค บราวน์ชไวก์ | W |
| 10 เม.ย 55 | GER D2 | ซังค์เพาลี | 2-1 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | L |
| 5 เม.ย 55 | GER D2 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 1-0 | แอร์ซเกเบียร์เก้ เอา | W |
| 1 เม.ย 55 | GER D2 | คาร์ลสรูห์ | 2-0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | L |
| 26 มี.ค. 55 | GER D2 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 0-4 | แฟร้งเฟิร์ต | L |
| 16 มี.ค. 55 | GER D2 | อาเค่น | 1-3 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | W |
| 9 มี.ค. 55 | GER D2 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 1-1 | ดุ๊ยส์บวร์ก | D |
| 10 นัดหลังสุดของ1860 มิวนิค รวมทุกรายการ |
|---|
| 6 พ.ค. 55 | GER D2 | 1860 มิวนิค | 1-2 | อาเค่น | L |
| 29 เม.ย 55 | GER D2 | แฟร้งเฟิร์ต | 0-2 | 1860 มิวนิค | W |
| 21 เม.ย 55 | GER D2 | 1860 มิวนิค | 4-1 | อิงโกลสตัดท์ | W |
| 15 เม.ย 55 | GER D2 | โบคุ่ม | 2-2 | 1860 มิวนิค | D |
| 11 เม.ย 55 | GER D2 | 1860 มิวนิค | 2-1 | ดุ๊ยส์บวร์ก | W |
| 8 เม.ย 55 | GER D2 | พาเดอร์บอร์น | 2-2 | 1860 มิวนิค | D |
| 31 มี.ค. 55 | GER D2 | 1860 มิวนิค | 0-1 | รอสต๊อค | L |
| 23 มี.ค. 55 | GER D2 | ดินาโม เดรสเดน | 0-1 | 1860 มิวนิค | W |
| 17 มี.ค. 55 | GER D2 | 1860 มิวนิค | 1-4 | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | L |
| 14 มี.ค. 55 | GER D2 | แอร์ซเกเบียร์เก้ เอา | 0-0 | 1860 มิวนิค | D |
ข้อมูล 10 นัดหลังสุดใน เยอรมัน บุนเดสลีกา 2
| 10 นัดหลังสุดของยูเนี่ยน เบอร์ลิน ในลีก |
|---|
| 6 พ.ค. 55 | GER D2 | คอตบุส | 2-1 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | L |
| 29 เม.ย 55 | GER D2 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 5-4 | รอสต๊อค | W |
| 22 เม.ย 55 | GER D2 | ดุสเซลดอร์ฟ | 2-1 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | L |
| 13 เม.ย 55 | GER D2 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 1-0 | ไอน์ทรัค บราวน์ชไวก์ | W |
| 10 เม.ย 55 | GER D2 | ซังค์เพาลี | 2-1 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | L |
| 5 เม.ย 55 | GER D2 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 1-0 | แอร์ซเกเบียร์เก้ เอา | W |
| 1 เม.ย 55 | GER D2 | คาร์ลสรูห์ | 2-0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | L |
| 26 มี.ค. 55 | GER D2 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 0-4 | แฟร้งเฟิร์ต | L |
| 16 มี.ค. 55 | GER D2 | อาเค่น | 1-3 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | W |
| 9 มี.ค. 55 | GER D2 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 1-1 | ดุ๊ยส์บวร์ก | D |
| 10 นัดหลังสุดของ1860 มิวนิค ในลีก |
|---|
| 6 พ.ค. 55 | GER D2 | 1860 มิวนิค | 1-2 | อาเค่น | L |
| 29 เม.ย 55 | GER D2 | แฟร้งเฟิร์ต | 0-2 | 1860 มิวนิค | W |
| 21 เม.ย 55 | GER D2 | 1860 มิวนิค | 4-1 | อิงโกลสตัดท์ | W |
| 15 เม.ย 55 | GER D2 | โบคุ่ม | 2-2 | 1860 มิวนิค | D |
| 11 เม.ย 55 | GER D2 | 1860 มิวนิค | 2-1 | ดุ๊ยส์บวร์ก | W |
| 8 เม.ย 55 | GER D2 | พาเดอร์บอร์น | 2-2 | 1860 มิวนิค | D |
| 31 มี.ค. 55 | GER D2 | 1860 มิวนิค | 0-1 | รอสต๊อค | L |
| 23 มี.ค. 55 | GER D2 | ดินาโม เดรสเดน | 0-1 | 1860 มิวนิค | W |
| 17 มี.ค. 55 | GER D2 | 1860 มิวนิค | 1-4 | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | L |
| 14 มี.ค. 55 | GER D2 | แอร์ซเกเบียร์เก้ เอา | 0-0 | 1860 มิวนิค | D |
การเป็น "เจ้าบ้าน" / "ทีมเยือน" ใน เยอรมัน บุนเดสลีกา 2
| 10 นัดหลังสุดในการเป็นเจ้าบ้านของยูเนี่ยน เบอร์ลิน ในลีก |
|---|
| 29 เม.ย 55 | GER D2 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 5-4 | รอสต๊อค | W |
| 13 เม.ย 55 | GER D2 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 1-0 | ไอน์ทรัค บราวน์ชไวก์ | W |
| 5 เม.ย 55 | GER D2 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 1-0 | แอร์ซเกเบียร์เก้ เอา | W |
| 26 มี.ค. 55 | GER D2 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 0-4 | แฟร้งเฟิร์ต | L |
| 9 มี.ค. 55 | GER D2 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 1-1 | ดุ๊ยส์บวร์ก | D |
| 24 ก.พ. 55 | GER D2 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 0-1 | 1860 มิวนิค | L |
| 11 ก.พ. 55 | GER D2 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 4-0 | ดินาโม เดรสเดน | W |
| 10 ธ.ค. 54 | GER D2 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 4-0 | FSV แฟร็งเฟิร์ต | W |
| 2 ธ.ค. 54 | GER D2 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 1-0 | คอตบุส | W |
| 19 พ.ย. 54 | GER D2 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 0-0 | ดุสเซลดอร์ฟ | D |

| 10 นัดหลังสุดในการเป็นทีมเยือนของ1860 มิวนิค ในลีก |
|---|
| 29 เม.ย 55 | GER D2 | แฟร้งเฟิร์ต | 0-2 | 1860 มิวนิค | W |
| 15 เม.ย 55 | GER D2 | โบคุ่ม | 2-2 | 1860 มิวนิค | D |
| 8 เม.ย 55 | GER D2 | พาเดอร์บอร์น | 2-2 | 1860 มิวนิค | D |
| 23 มี.ค. 55 | GER D2 | ดินาโม เดรสเดน | 0-1 | 1860 มิวนิค | W |
| 14 มี.ค. 55 | GER D2 | แอร์ซเกเบียร์เก้ เอา | 0-0 | 1860 มิวนิค | D |
| 10 มี.ค. 55 | GER D2 | FSV แฟร็งเฟิร์ต | 3-1 | 1860 มิวนิค | L |
| 24 ก.พ. 55 | GER D2 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 0-1 | 1860 มิวนิค | W |
| 17 ธ.ค. 54 | GER D2 | คาร์ลสรูห์ | 1-3 | 1860 มิวนิค | W |
| 4 ธ.ค. 54 | GER D2 | อาเค่น | 2-2 | 1860 มิวนิค | D |
| 18 พ.ย. 54 | GER D2 | อิงโกลสตัดท์ | 0-1 | 1860 มิวนิค | W |
Tweet