| อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตูได้ | ประตูเสีย | ประตูรวม | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ดอร์ทมุนด์ | 22 | 15 | 4 | 3 | 47 | 14 | 33 | 49 |
| 2 | มึนเช่นกลัดบัค | 22 | 14 | 4 | 4 | 36 | 13 | 23 | 46 |
| 3 | บาเยิร์นมิวนิค | 22 | 14 | 3 | 5 | 49 | 14 | 35 | 45 |
| 4 | ชาลเก้04 | 22 | 14 | 2 | 6 | 50 | 28 | 22 | 44 |
| 5 | เบรเมน | 22 | 10 | 6 | 6 | 37 | 36 | 1 | 36 |
| 6 | เลเวอร์คูเซ่น | 22 | 9 | 7 | 6 | 32 | 29 | 3 | 34 |
| 7 | ฮันโนเวอร์ | 22 | 8 | 10 | 4 | 27 | 27 | 0 | 34 |
| 8 | โวล์ฟสบวร์ก | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 42 | -15 | 27 |
| 9 | สตุ๊ตการ์ท | 22 | 7 | 5 | 10 | 33 | 32 | 1 | 26 |
| 10 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 22 | 6 | 8 | 8 | 24 | 26 | -2 | 26 |
| 11 | ฮัมบูร์ก | 22 | 6 | 8 | 8 | 27 | 37 | -10 | 26 |
| 12 | เนิร์นแบร์ก | 22 | 7 | 4 | 11 | 21 | 32 | -11 | 25 |
| 13 | ไมนซ์ | 22 | 5 | 9 | 8 | 30 | 36 | -6 | 24 |
| 14 | โคโลญจน์ | 22 | 7 | 3 | 12 | 30 | 43 | -13 | 24 |
| 15 | แฮร์ธ่า | 22 | 4 | 8 | 10 | 25 | 37 | -12 | 20 |
| 16 | ไกเซอร์สเลาเท่น | 22 | 3 | 9 | 10 | 16 | 28 | -12 | 18 |
| 17 | เอาก์สบวร์ก | 22 | 3 | 9 | 10 | 20 | 37 | -17 | 18 |
| 18 | ไฟร์บวร์ก | 22 | 4 | 6 | 12 | 27 | 47 | -20 | 18 |
ดอร์ทมุนด์
เจ้าบ้าน ดอร์ทมุนด์
1.5
ดอร์ทมุนด์
ต่อ
1.5
ฮอฟเฟ่นไฮม์
อันดับล่าสุดในลีก เยอรมัน บุนเดสลีกา
พบกันหลังสุดในทุกรายการ
| 7 นัดหลังสุดที่พบกัน ดอร์ทมุนด์ : ชนะ 1(14 %): เสมอ 3(43 %): แพ้ 3(43 %) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13 ส.ค. 54 | GER D1 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 1-0 | ดอร์ทมุนด์ |
| 12 มี.ค. 54 | GER D1 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 1-0 | ดอร์ทมุนด์ |
| 24 ต.ค. 53 | GER D1 | ดอร์ทมุนด์ | 1-1 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ |
| 18 เม.ย 53 | GER D1 | ดอร์ทมุนด์ | 1-1 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ |
| 28 พ.ย. 52 | GER D1 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 1-2 | ดอร์ทมุนด์ |
| 28 ก.พ. 52 | GER D1 | ดอร์ทมุนด์ | 0-0 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ |
| 21 ก.ย. 51 | GER D1 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 4-1 | ดอร์ทมุนด์ |
ข้อมูล 10 นัดหลังสุดรวมทุกรายการ
| 10 นัดหลังสุดของดอร์ทมุนด์ รวมทุกรายการ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 ก.พ. 55 | GER D1 | แฮร์ธ่า | 0-1 | ดอร์ทมุนด์ | W |
| 11 ก.พ. 55 | GER D1 | ดอร์ทมุนด์ | 1-0 | เลเวอร์คูเซ่น | W |
| 7 ก.พ. 55 | GER CUP | โฮลสไตน์ คีล | 0-4 | ดอร์ทมุนด์ | W |
| 3 ก.พ. 55 | GER D1 | เนิร์นแบร์ก | 0-2 | ดอร์ทมุนด์ | W |
| 28 ม.ค. 55 | GER D1 | ดอร์ทมุนด์ | 3-1 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | W |
| 22 ม.ค. 55 | GER D1 | ฮัมบูร์ก | 1-5 | ดอร์ทมุนด์ | W |
| 20 ธ.ค. 54 | GER CUP | ดุสเซลดอร์ฟ | 0-0 | ดอร์ทมุนด์ | D |
| หมายเหตุ: ดุสเซลดอร์ฟ - ดอร์ทมุนด์ 90 นาที(0-0),120 นาที(0-0),จุดโทษ(4-5) | |||||
| 17 ธ.ค. 54 | GER D1 | ไฟร์บวร์ก | 1-4 | ดอร์ทมุนด์ | W |
| 11 ธ.ค. 54 | GER D1 | ดอร์ทมุนด์ | 1-1 | ไกเซอร์สเลาเท่น | D |
| 6 ธ.ค. 54 | EUFA CL | ดอร์ทมุนด์ | 2-3 | มาร์กเซย | L |
| 10 นัดหลังสุดของฮอฟเฟ่นไฮม์ รวมทุกรายการ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 ก.พ. 55 | GER D1 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 1-1 | ไมนซ์ | D |
| 11 ก.พ. 55 | GER D1 | เบรเมน | 1-1 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | D |
| 8 ก.พ. 55 | GER CUP | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 0-1 | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | L |
| 4 ก.พ. 55 | GER D1 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 2-2 | เอาก์สบวร์ก | D |
| 28 ม.ค. 55 | GER D1 | ดอร์ทมุนด์ | 3-1 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | L |
| 21 ม.ค. 55 | GER D1 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 0-0 | ฮันโนเวอร์ | D |
| 20 ธ.ค. 54 | GER CUP | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 2-1 | เอาก์สบวร์ก | W |
| 17 ธ.ค. 54 | GER D1 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 1-1 | แฮร์ธ่า | D |
| 10 ธ.ค. 54 | GER D1 | เนิร์นแบร์ก | 0-2 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | W |
| 2 ธ.ค. 54 | GER D1 | เลเวอร์คูเซ่น | 2-0 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | L |
ข้อมูล 10 นัดหลังสุดใน เยอรมัน บุนเดสลีกา
| 10 นัดหลังสุดของดอร์ทมุนด์ ในลีก | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 ก.พ. 55 | GER D1 | แฮร์ธ่า | 0-1 | ดอร์ทมุนด์ | W |
| 11 ก.พ. 55 | GER D1 | ดอร์ทมุนด์ | 1-0 | เลเวอร์คูเซ่น | W |
| 3 ก.พ. 55 | GER D1 | เนิร์นแบร์ก | 0-2 | ดอร์ทมุนด์ | W |
| 28 ม.ค. 55 | GER D1 | ดอร์ทมุนด์ | 3-1 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | W |
| 22 ม.ค. 55 | GER D1 | ฮัมบูร์ก | 1-5 | ดอร์ทมุนด์ | W |
| 17 ธ.ค. 54 | GER D1 | ไฟร์บวร์ก | 1-4 | ดอร์ทมุนด์ | W |
| 11 ธ.ค. 54 | GER D1 | ดอร์ทมุนด์ | 1-1 | ไกเซอร์สเลาเท่น | D |
| 3 ธ.ค. 54 | GER D1 | มึนเช่นกลัดบัค | 1-1 | ดอร์ทมุนด์ | D |
| 26 พ.ย. 54 | GER D1 | ดอร์ทมุนด์ | 2-0 | ชาลเก้04 | W |
| 19 พ.ย. 54 | GER D1 | บาเยิร์นมิวนิค | 0-1 | ดอร์ทมุนด์ | W |
| 10 นัดหลังสุดของฮอฟเฟ่นไฮม์ ในลีก | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 ก.พ. 55 | GER D1 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 1-1 | ไมนซ์ | D |
| 11 ก.พ. 55 | GER D1 | เบรเมน | 1-1 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | D |
| 4 ก.พ. 55 | GER D1 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 2-2 | เอาก์สบวร์ก | D |
| 28 ม.ค. 55 | GER D1 | ดอร์ทมุนด์ | 3-1 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | L |
| 21 ม.ค. 55 | GER D1 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 0-0 | ฮันโนเวอร์ | D |
| 17 ธ.ค. 54 | GER D1 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 1-1 | แฮร์ธ่า | D |
| 10 ธ.ค. 54 | GER D1 | เนิร์นแบร์ก | 0-2 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | W |
| 2 ธ.ค. 54 | GER D1 | เลเวอร์คูเซ่น | 2-0 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | L |
| 26 พ.ย. 54 | GER D1 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 1-1 | ไฟร์บวร์ก | D |
| 20 พ.ย. 54 | GER D1 | ฮัมบูร์ก | 2-0 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | L |
การเป็น "เจ้าบ้าน" / "ทีมเยือน" ใน เยอรมัน บุนเดสลีกา
| 10 นัดหลังสุดในการเป็นเจ้าบ้านของดอร์ทมุนด์ ในลีก | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 ก.พ. 55 | GER D1 | ดอร์ทมุนด์ | 1-0 | เลเวอร์คูเซ่น | W |
| 28 ม.ค. 55 | GER D1 | ดอร์ทมุนด์ | 3-1 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | W |
| 11 ธ.ค. 54 | GER D1 | ดอร์ทมุนด์ | 1-1 | ไกเซอร์สเลาเท่น | D |
| 26 พ.ย. 54 | GER D1 | ดอร์ทมุนด์ | 2-0 | ชาลเก้04 | W |
| 5 พ.ย. 54 | GER D1 | ดอร์ทมุนด์ | 5-1 | โวล์ฟสบวร์ก | W |
| 22 ต.ค. 54 | GER D1 | ดอร์ทมุนด์ | 5-0 | โคโลญจน์ | W |
| 1 ต.ค. 54 | GER D1 | ดอร์ทมุนด์ | 4-0 | เอาก์สบวร์ก | W |
| 10 ก.ย. 54 | GER D1 | ดอร์ทมุนด์ | 1-2 | แฮร์ธ่า | L |
| 20 ส.ค. 54 | GER D1 | ดอร์ทมุนด์ | 2-0 | เนิร์นแบร์ก | W |
| 5 ส.ค. 54 | GER D1 | ดอร์ทมุนด์ | 3-1 | ฮัมบูร์ก | W |
| 10 นัดหลังสุดในการเป็นทีมเยือนของฮอฟเฟ่นไฮม์ ในลีก | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 ก.พ. 55 | GER D1 | เบรเมน | 1-1 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | D |
| 28 ม.ค. 55 | GER D1 | ดอร์ทมุนด์ | 3-1 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | L |
| 10 ธ.ค. 54 | GER D1 | เนิร์นแบร์ก | 0-2 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | W |
| 2 ธ.ค. 54 | GER D1 | เลเวอร์คูเซ่น | 2-0 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | L |
| 20 พ.ย. 54 | GER D1 | ฮัมบูร์ก | 2-0 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | L |
| 29 ต.ค. 54 | GER D1 | ชาลเก้04 | 3-1 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | L |
| 15 ต.ค. 54 | GER D1 | สตุ๊ตการ์ท | 2-0 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | L |
| 25 ก.ย. 54 | GER D1 | โคโลญจน์ | 2-0 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | L |
| 10 ก.ย. 54 | GER D1 | ไมนซ์ | 0-4 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | W |
| 20 ส.ค. 54 | GER D1 | เอาก์สบวร์ก | 0-2 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | W |

แมนฯยูไนเต็ด 2-1 ลิเวอร์พูล
เอซี มิลาน 4-0 อาร์เซนอล
เลเวอร์คูเซ่น 1-3 บาร์เซโลน่า
สเปอร์ส 5-0 นิวคาสเซิ่ล
แซมเบีย 0-0 ไอเวอร์รี่โคสต์
Tweet