| อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตูได้ | ประตูเสีย | ประตูรวม | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ดอร์ทมุนด์ | 34 | 25 | 6 | 3 | 80 | 25 | 55 | 81 |
| 2 | บาเยิร์นมิวนิค | 34 | 23 | 4 | 7 | 77 | 22 | 55 | 73 |
| 3 | ชาลเก้04 | 34 | 20 | 4 | 10 | 74 | 44 | 30 | 64 |
| 4 | มึนเช่นกลัดบัค | 34 | 17 | 9 | 8 | 49 | 24 | 25 | 60 |
| 5 | เลเวอร์คูเซ่น | 34 | 15 | 9 | 10 | 52 | 44 | 8 | 54 |
| 6 | สตุ๊ตการ์ท | 34 | 15 | 8 | 11 | 63 | 46 | 17 | 53 |
| 7 | ฮันโนเวอร์ | 34 | 12 | 12 | 10 | 41 | 45 | -4 | 48 |
| 8 | โวล์ฟสบวร์ก | 34 | 13 | 5 | 16 | 47 | 60 | -13 | 44 |
| 9 | เบรเมน | 34 | 11 | 9 | 14 | 49 | 58 | -9 | 42 |
| 10 | เนิร์นแบร์ก | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 | 49 | -11 | 42 |
| 11 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 47 | -6 | 41 |
| 12 | ไฟร์บวร์ก | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 61 | -16 | 40 |
| 13 | ไมนซ์ | 34 | 9 | 12 | 13 | 47 | 51 | -4 | 39 |
| 14 | เอาก์สบวร์ก | 34 | 8 | 14 | 12 | 36 | 49 | -13 | 38 |
| 15 | ฮัมบูร์ก | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 57 | -22 | 36 |
| 16 | แฮร์ธ่า | 34 | 7 | 10 | 17 | 38 | 64 | -26 | 31 |
| 17 | โคโลญจน์ | 34 | 8 | 6 | 20 | 39 | 75 | -36 | 30 |
| 18 | ไกเซอร์สเลาเท่น | 34 | 4 | 11 | 19 | 24 | 54 | -30 | 23 |
มึนเช่นกลัดบัค
เจ้าบ้าน มึนเช่นกลัดบัค
0.5/1
มึนเช่นกลัดบัค
ต่อ
0.5/1
ฮัมบูร์ก
อันดับล่าสุดในลีก เยอรมัน บุนเดสลีกา
พบกันหลังสุดในทุกรายการ
| 10 นัดหลังสุดที่พบกัน มึนเช่นกลัดบัค : ชนะ 4(40 %): เสมอ 2(20 %): แพ้ 4(40 %) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17 ก.ย. 54 | GER D1 | ฮัมบูร์ก | 0-1 | มึนเช่นกลัดบัค |
| 14 พ.ค. 54 | GER D1 | ฮัมบูร์ก | 1-1 | มึนเช่นกลัดบัค |
| 17 ธ.ค. 53 | GER D1 | มึนเช่นกลัดบัค | 1-2 | ฮัมบูร์ก |
| 28 มี.ค. 53 | GER D1 | มึนเช่นกลัดบัค | 1-0 | ฮัมบูร์ก |
| 31 ต.ค. 52 | GER D1 | ฮัมบูร์ก | 2-3 | มึนเช่นกลัดบัค |
| 7 มี.ค. 52 | GER D1 | มึนเช่นกลัดบัค | 4-1 | ฮัมบูร์ก |
| 27 ก.ย. 51 | GER D1 | ฮัมบูร์ก | 1-0 | มึนเช่นกลัดบัค |
| 13 เม.ย 50 | GER D1 | มึนเช่นกลัดบัค | 0-1 | ฮัมบูร์ก |
| 11 พ.ย. 49 | GER D1 | ฮัมบูร์ก | 1-1 | มึนเช่นกลัดบัค |
| 9 เม.ย 49 | GER D1 | ฮัมบูร์ก | 2-0 | มึนเช่นกลัดบัค |
ข้อมูล 10 นัดหลังสุดรวมทุกรายการ
| 10 นัดหลังสุดของมึนเช่นกลัดบัค รวมทุกรายการ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 พ.ค. 55 | GER D1 | ไมนซ์ | 0-3 | มึนเช่นกลัดบัค | W |
| 28 เม.ย 55 | GER D1 | มึนเช่นกลัดบัค | 0-0 | เอาก์สบวร์ก | D |
| 21 เม.ย 55 | GER D1 | ดอร์ทมุนด์ | 2-0 | มึนเช่นกลัดบัค | L |
| 15 เม.ย 55 | GER D1 | มึนเช่นกลัดบัค | 3-0 | โคโลญจน์ | W |
| 10 เม.ย 55 | GER D1 | เบรเมน | 2-2 | มึนเช่นกลัดบัค | D |
| 7 เม.ย 55 | GER D1 | มึนเช่นกลัดบัค | 0-0 | แฮร์ธ่า | D |
| 1 เม.ย 55 | GER D1 | ฮันโนเวอร์ | 2-1 | มึนเช่นกลัดบัค | L |
| 24 มี.ค. 55 | GER D1 | มึนเช่นกลัดบัค | 1-2 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | L |
| 21 มี.ค. 55 | GER CUP | มึนเช่นกลัดบัค | 0-0 | บาเยิร์นมิวนิค | D |
| หมายเหตุ: มึนเช่นกลัดบัค - บาเยิร์นมิวนิค 90 นาที(0-0),120 นาที(0-0),จุดโทษ(2-4) | |||||
| 17 มี.ค. 55 | GER D1 | เลเวอร์คูเซ่น | 1-2 | มึนเช่นกลัดบัค | W |
| 10 นัดหลังสุดของฮัมบูร์ก รวมทุกรายการ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 พ.ค. 55 | GER D1 | เอาก์สบวร์ก | 1-0 | ฮัมบูร์ก | L |
| 28 เม.ย 55 | GER D1 | ฮัมบูร์ก | 0-0 | ไมนซ์ | D |
| 21 เม.ย 55 | GER D1 | เนิร์นแบร์ก | 1-1 | ฮัมบูร์ก | D |
| 14 เม.ย 55 | GER D1 | ฮัมบูร์ก | 1-0 | ฮันโนเวอร์ | W |
| 11 เม.ย 55 | GER D1 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 4-0 | ฮัมบูร์ก | L |
| 8 เม.ย 55 | GER D1 | ฮัมบูร์ก | 1-1 | เลเวอร์คูเซ่น | D |
| 31 มี.ค. 55 | GER D1 | ไกเซอร์สเลาเท่น | 0-1 | ฮัมบูร์ก | W |
| 23 มี.ค. 55 | GER D1 | โวล์ฟสบวร์ก | 2-1 | ฮัมบูร์ก | L |
| 17 มี.ค. 55 | GER D1 | ฮัมบูร์ก | 1-3 | ไฟร์บวร์ก | L |
| 11 มี.ค. 55 | GER D1 | ชาลเก้04 | 3-1 | ฮัมบูร์ก | L |
ข้อมูล 10 นัดหลังสุดใน เยอรมัน บุนเดสลีกา
| 10 นัดหลังสุดของมึนเช่นกลัดบัค ในลีก | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 พ.ค. 55 | GER D1 | ไมนซ์ | 0-3 | มึนเช่นกลัดบัค | W |
| 28 เม.ย 55 | GER D1 | มึนเช่นกลัดบัค | 0-0 | เอาก์สบวร์ก | D |
| 21 เม.ย 55 | GER D1 | ดอร์ทมุนด์ | 2-0 | มึนเช่นกลัดบัค | L |
| 15 เม.ย 55 | GER D1 | มึนเช่นกลัดบัค | 3-0 | โคโลญจน์ | W |
| 10 เม.ย 55 | GER D1 | เบรเมน | 2-2 | มึนเช่นกลัดบัค | D |
| 7 เม.ย 55 | GER D1 | มึนเช่นกลัดบัค | 0-0 | แฮร์ธ่า | D |
| 1 เม.ย 55 | GER D1 | ฮันโนเวอร์ | 2-1 | มึนเช่นกลัดบัค | L |
| 24 มี.ค. 55 | GER D1 | มึนเช่นกลัดบัค | 1-2 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | L |
| 17 มี.ค. 55 | GER D1 | เลเวอร์คูเซ่น | 1-2 | มึนเช่นกลัดบัค | W |
| 10 มี.ค. 55 | GER D1 | มึนเช่นกลัดบัค | 0-0 | ไฟร์บวร์ก | D |
| 10 นัดหลังสุดของฮัมบูร์ก ในลีก | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 พ.ค. 55 | GER D1 | เอาก์สบวร์ก | 1-0 | ฮัมบูร์ก | L |
| 28 เม.ย 55 | GER D1 | ฮัมบูร์ก | 0-0 | ไมนซ์ | D |
| 21 เม.ย 55 | GER D1 | เนิร์นแบร์ก | 1-1 | ฮัมบูร์ก | D |
| 14 เม.ย 55 | GER D1 | ฮัมบูร์ก | 1-0 | ฮันโนเวอร์ | W |
| 11 เม.ย 55 | GER D1 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 4-0 | ฮัมบูร์ก | L |
| 8 เม.ย 55 | GER D1 | ฮัมบูร์ก | 1-1 | เลเวอร์คูเซ่น | D |
| 31 มี.ค. 55 | GER D1 | ไกเซอร์สเลาเท่น | 0-1 | ฮัมบูร์ก | W |
| 23 มี.ค. 55 | GER D1 | โวล์ฟสบวร์ก | 2-1 | ฮัมบูร์ก | L |
| 17 มี.ค. 55 | GER D1 | ฮัมบูร์ก | 1-3 | ไฟร์บวร์ก | L |
| 11 มี.ค. 55 | GER D1 | ชาลเก้04 | 3-1 | ฮัมบูร์ก | L |
การเป็น "เจ้าบ้าน" / "ทีมเยือน" ใน เยอรมัน บุนเดสลีกา
| 10 นัดหลังสุดในการเป็นเจ้าบ้านของมึนเช่นกลัดบัค ในลีก | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28 เม.ย 55 | GER D1 | มึนเช่นกลัดบัค | 0-0 | เอาก์สบวร์ก | D |
| 15 เม.ย 55 | GER D1 | มึนเช่นกลัดบัค | 3-0 | โคโลญจน์ | W |
| 7 เม.ย 55 | GER D1 | มึนเช่นกลัดบัค | 0-0 | แฮร์ธ่า | D |
| 24 มี.ค. 55 | GER D1 | มึนเช่นกลัดบัค | 1-2 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | L |
| 10 มี.ค. 55 | GER D1 | มึนเช่นกลัดบัค | 0-0 | ไฟร์บวร์ก | D |
| 24 ก.พ. 55 | GER D1 | มึนเช่นกลัดบัค | 1-1 | ฮัมบูร์ก | D |
| 11 ก.พ. 55 | GER D1 | มึนเช่นกลัดบัค | 3-0 | ชาลเก้04 | W |
| 20 ม.ค. 55 | GER D1 | มึนเช่นกลัดบัค | 3-1 | บาเยิร์นมิวนิค | W |
| 18 ธ.ค. 54 | GER D1 | มึนเช่นกลัดบัค | 1-0 | ไมนซ์ | W |
| 3 ธ.ค. 54 | GER D1 | มึนเช่นกลัดบัค | 1-1 | ดอร์ทมุนด์ | D |
| 10 นัดหลังสุดในการเป็นทีมเยือนของฮัมบูร์ก ในลีก | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 พ.ค. 55 | GER D1 | เอาก์สบวร์ก | 1-0 | ฮัมบูร์ก | L |
| 21 เม.ย 55 | GER D1 | เนิร์นแบร์ก | 1-1 | ฮัมบูร์ก | D |
| 11 เม.ย 55 | GER D1 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 4-0 | ฮัมบูร์ก | L |
| 31 มี.ค. 55 | GER D1 | ไกเซอร์สเลาเท่น | 0-1 | ฮัมบูร์ก | W |
| 23 มี.ค. 55 | GER D1 | โวล์ฟสบวร์ก | 2-1 | ฮัมบูร์ก | L |
| 11 มี.ค. 55 | GER D1 | ชาลเก้04 | 3-1 | ฮัมบูร์ก | L |
| 24 ก.พ. 55 | GER D1 | มึนเช่นกลัดบัค | 1-1 | ฮัมบูร์ก | D |
| 12 ก.พ. 55 | GER D1 | โคโลญจน์ | 0-1 | ฮัมบูร์ก | W |
| 28 ม.ค. 55 | GER D1 | แฮร์ธ่า | 1-2 | ฮัมบูร์ก | W |
| 10 ธ.ค. 54 | GER D1 | ไมนซ์ | 0-0 | ฮัมบูร์ก | D |

แมนฯซิตี้ 3-2 ควีนส์ปาร์ค
ดอร์ทมุนด์ 5-2 บาเยิร์นมิวนิค
แมนเชสเตอร์ซิตี้
คูเวต 0-2 เรอัล มาดริด
เรอัล เบติส 2-2 บาร์เซโลน่า
Tweet