อันดับล่าสุดในลีก อังกฤษ แชมเปี้ยนชิพ
| อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตูได้ | ประตูเสีย | ประตูรวม | แต้ม |
| 1 | เรดดิ้ง | 46 | 27 | 8 | 11 | 69 | 41 | 28 | 89 |
| 2 | เซาท์แธมป์ตัน | 46 | 26 | 10 | 10 | 85 | 47 | 38 | 88 |
| 3 | เวสต์แฮม | 46 | 24 | 14 | 8 | 81 | 48 | 33 | 86 |
| 4 | เบอร์มิงแฮม | 46 | 20 | 16 | 10 | 78 | 51 | 27 | 76 |
| 5 | แบล็คพูล | 46 | 20 | 15 | 11 | 79 | 59 | 20 | 75 |
| 6 | คาร์ดิฟฟ์ | 46 | 19 | 18 | 9 | 66 | 53 | 13 | 75 |
| 7 | มิดเดิลสโบรห์ | 46 | 18 | 16 | 12 | 52 | 51 | 1 | 70 |
| 8 | ฮัลล์ | 46 | 19 | 11 | 16 | 47 | 44 | 3 | 68 |
| 9 | เลสเตอร์ | 46 | 18 | 12 | 16 | 66 | 55 | 11 | 66 |
| 10 | ไบร์ทตัน | 46 | 17 | 15 | 14 | 53 | 52 | 1 | 66 |
| 11 | วัตฟอร์ด | 46 | 16 | 16 | 14 | 56 | 64 | -8 | 64 |
| 12 | ดาร์บี้ | 46 | 18 | 10 | 18 | 50 | 58 | -8 | 64 |
| 13 | เบิร์นลีย์ | 46 | 17 | 11 | 18 | 61 | 58 | 3 | 62 |
| 14 | ลีดส์ | 46 | 17 | 10 | 19 | 65 | 68 | -3 | 61 |
| 15 | อิปสวิช | 46 | 17 | 10 | 19 | 69 | 77 | -8 | 61 |
| 16 | มิลล์วอลล์ | 46 | 15 | 12 | 19 | 55 | 57 | -2 | 57 |
| 17 | คริสตัล พาเลซ | 46 | 13 | 17 | 16 | 46 | 51 | -5 | 56 |
| 18 | ปีเตอร์โบโร่ | 46 | 13 | 11 | 22 | 67 | 77 | -10 | 50 |
| 19 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 46 | 14 | 8 | 24 | 48 | 63 | -15 | 50 |
| 20 | บริสตอลซิตี้ | 46 | 12 | 13 | 21 | 44 | 68 | -24 | 49 |
| 21 | บาร์นสลีย์ | 46 | 13 | 9 | 24 | 49 | 74 | -25 | 48 |
| 22 | ปอร์ทสมัธ | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | 59 | -9 | 40 |
| 23 | โคเวนทรี | 46 | 9 | 13 | 24 | 41 | 65 | -24 | 40 |
| 24 | ดอนคาสเตอร์ | 46 | 8 | 12 | 26 | 43 | 80 | -37 | 36 |
พบกันหลังสุดในทุกรายการ
| 4 นัดหลังสุดที่พบกัน มิลล์วอลล์ : ชนะ 2(50 %): เสมอ 1(25 %): แพ้ 1(25 %) |
| 15 ต.ค. 54 | ENG LCH | มิดเดิลสโบรห์ | 1-1 | มิลล์วอลล์ |
| 19 ก.พ. 54 | ENG LCH | มิลล์วอลล์ | 2-3 | มิดเดิลสโบรห์ |
| 20 พ.ย. 53 | ENG LCH | มิดเดิลสโบรห์ | 0-1 | มิลล์วอลล์ |
| 24 ส.ค. 53 | ENG CARL | มิลล์วอลล์ | 2-1 | มิดเดิลสโบรห์ |
ข้อมูล 10 นัดหลังสุดรวมทุกรายการ
| 10 นัดหลังสุดของมิลล์วอลล์ รวมทุกรายการ |
|---|
| 28 เม.ย 55 | ENG LCH | มิลล์วอลล์ | 2-2 | แบล็คพูล | D |
| 21 เม.ย 55 | ENG LCH | อิปสวิช | 0-3 | มิลล์วอลล์ | W |
| 17 เม.ย 55 | ENG LCH | โคเวนทรี | 0-1 | มิลล์วอลล์ | W |
| 14 เม.ย 55 | ENG LCH | มิลล์วอลล์ | 2-1 | เลสเตอร์ | W |
| 10 เม.ย 55 | ENG LCH | ปอร์ทสมัธ | 0-1 | มิลล์วอลล์ | W |
| 7 เม.ย 55 | ENG LCH | มิลล์วอลล์ | 2-0 | ฮัลล์ | W |
| 31 มี.ค. 55 | ENG LCH | คาร์ดิฟฟ์ | 0-0 | มิลล์วอลล์ | D |
| 24 มี.ค. 55 | ENG LCH | มิลล์วอลล์ | 0-1 | ลีดส์ | L |
| 20 มี.ค. 55 | ENG LCH | ดอนคาสเตอร์ | 0-3 | มิลล์วอลล์ | W |
| 17 มี.ค. 55 | ENG LCH | มิลล์วอลล์ | 2-3 | เซาท์แธมป์ตัน | L |
| 10 นัดหลังสุดของมิดเดิลสโบรห์ รวมทุกรายการ |
|---|
| 28 เม.ย 55 | ENG LCH | วัตฟอร์ด | 2-1 | มิดเดิลสโบรห์ | L |
| 21 เม.ย 55 | ENG LCH | มิดเดิลสโบรห์ | 2-1 | เซาท์แธมป์ตัน | W |
| 17 เม.ย 55 | ENG LCH | มิดเดิลสโบรห์ | 0-0 | ดอนคาสเตอร์ | D |
| 14 เม.ย 55 | ENG LCH | ดาร์บี้ | 0-1 | มิดเดิลสโบรห์ | W |
| 9 เม.ย 55 | ENG LCH | ฮัลล์ | 2-1 | มิดเดิลสโบรห์ | L |
| 7 เม.ย 55 | ENG LCH | มิดเดิลสโบรห์ | 0-2 | คาร์ดิฟฟ์ | L |
| 31 มี.ค. 55 | ENG LCH | ไบร์ทตัน | 1-1 | มิดเดิลสโบรห์ | D |
| 27 มี.ค. 55 | ENG LCH | อิปสวิช | 1-1 | มิดเดิลสโบรห์ | D |
| 24 มี.ค. 55 | ENG LCH | มิดเดิลสโบรห์ | 1-1 | บริสตอลซิตี้ | D |
| 20 มี.ค. 55 | ENG LCH | เวสต์แฮม | 1-1 | มิดเดิลสโบรห์ | D |
ข้อมูล 10 นัดหลังสุดใน อังกฤษ แชมเปี้ยนชิพ
| 10 นัดหลังสุดของมิลล์วอลล์ ในลีก |
|---|
| 28 เม.ย 55 | ENG LCH | มิลล์วอลล์ | 2-2 | แบล็คพูล | D |
| 21 เม.ย 55 | ENG LCH | อิปสวิช | 0-3 | มิลล์วอลล์ | W |
| 17 เม.ย 55 | ENG LCH | โคเวนทรี | 0-1 | มิลล์วอลล์ | W |
| 14 เม.ย 55 | ENG LCH | มิลล์วอลล์ | 2-1 | เลสเตอร์ | W |
| 10 เม.ย 55 | ENG LCH | ปอร์ทสมัธ | 0-1 | มิลล์วอลล์ | W |
| 7 เม.ย 55 | ENG LCH | มิลล์วอลล์ | 2-0 | ฮัลล์ | W |
| 31 มี.ค. 55 | ENG LCH | คาร์ดิฟฟ์ | 0-0 | มิลล์วอลล์ | D |
| 24 มี.ค. 55 | ENG LCH | มิลล์วอลล์ | 0-1 | ลีดส์ | L |
| 20 มี.ค. 55 | ENG LCH | ดอนคาสเตอร์ | 0-3 | มิลล์วอลล์ | W |
| 17 มี.ค. 55 | ENG LCH | มิลล์วอลล์ | 2-3 | เซาท์แธมป์ตัน | L |
| 10 นัดหลังสุดของมิดเดิลสโบรห์ ในลีก |
|---|
| 28 เม.ย 55 | ENG LCH | วัตฟอร์ด | 2-1 | มิดเดิลสโบรห์ | L |
| 21 เม.ย 55 | ENG LCH | มิดเดิลสโบรห์ | 2-1 | เซาท์แธมป์ตัน | W |
| 17 เม.ย 55 | ENG LCH | มิดเดิลสโบรห์ | 0-0 | ดอนคาสเตอร์ | D |
| 14 เม.ย 55 | ENG LCH | ดาร์บี้ | 0-1 | มิดเดิลสโบรห์ | W |
| 9 เม.ย 55 | ENG LCH | ฮัลล์ | 2-1 | มิดเดิลสโบรห์ | L |
| 7 เม.ย 55 | ENG LCH | มิดเดิลสโบรห์ | 0-2 | คาร์ดิฟฟ์ | L |
| 31 มี.ค. 55 | ENG LCH | ไบร์ทตัน | 1-1 | มิดเดิลสโบรห์ | D |
| 27 มี.ค. 55 | ENG LCH | อิปสวิช | 1-1 | มิดเดิลสโบรห์ | D |
| 24 มี.ค. 55 | ENG LCH | มิดเดิลสโบรห์ | 1-1 | บริสตอลซิตี้ | D |
| 20 มี.ค. 55 | ENG LCH | เวสต์แฮม | 1-1 | มิดเดิลสโบรห์ | D |
การเป็น "เจ้าบ้าน" / "ทีมเยือน" ใน อังกฤษ แชมเปี้ยนชิพ
| 10 นัดหลังสุดในการเป็นเจ้าบ้านของมิลล์วอลล์ ในลีก |
|---|
| 28 เม.ย 55 | ENG LCH | มิลล์วอลล์ | 2-2 | แบล็คพูล | D |
| 14 เม.ย 55 | ENG LCH | มิลล์วอลล์ | 2-1 | เลสเตอร์ | W |
| 7 เม.ย 55 | ENG LCH | มิลล์วอลล์ | 2-0 | ฮัลล์ | W |
| 24 มี.ค. 55 | ENG LCH | มิลล์วอลล์ | 0-1 | ลีดส์ | L |
| 17 มี.ค. 55 | ENG LCH | มิลล์วอลล์ | 2-3 | เซาท์แธมป์ตัน | L |
| 3 มี.ค. 55 | ENG LCH | มิลล์วอลล์ | 1-2 | เรดดิ้ง | L |
| 21 ก.พ. 55 | ENG LCH | มิลล์วอลล์ | 1-3 | มิดเดิลสโบรห์ | L |
| 11 ก.พ. 55 | ENG LCH | มิลล์วอลล์ | 0-0 | ดาร์บี้ | D |
| 31 ม.ค. 55 | ENG LCH | มิลล์วอลล์ | 0-2 | วัตฟอร์ด | L |
| 14 ม.ค. 55 | ENG LCH | มิลล์วอลล์ | 0-6 | เบอร์มิงแฮม | L |
| 10 นัดหลังสุดในการเป็นทีมเยือนของมิดเดิลสโบรห์ ในลีก |
|---|
| 28 เม.ย 55 | ENG LCH | วัตฟอร์ด | 2-1 | มิดเดิลสโบรห์ | L |
| 14 เม.ย 55 | ENG LCH | ดาร์บี้ | 0-1 | มิดเดิลสโบรห์ | W |
| 9 เม.ย 55 | ENG LCH | ฮัลล์ | 2-1 | มิดเดิลสโบรห์ | L |
| 31 มี.ค. 55 | ENG LCH | ไบร์ทตัน | 1-1 | มิดเดิลสโบรห์ | D |
| 27 มี.ค. 55 | ENG LCH | อิปสวิช | 1-1 | มิดเดิลสโบรห์ | D |
| 20 มี.ค. 55 | ENG LCH | เวสต์แฮม | 1-1 | มิดเดิลสโบรห์ | D |
| 17 มี.ค. 55 | ENG LCH | เบอร์มิงแฮม | 3-0 | มิดเดิลสโบรห์ | L |
| 3 มี.ค. 55 | ENG LCH | ปอร์ทสมัธ | 1-3 | มิดเดิลสโบรห์ | W |
| 21 ก.พ. 55 | ENG LCH | มิลล์วอลล์ | 1-3 | มิดเดิลสโบรห์ | W |
| 1 ก.พ. 55 | ENG LCH | เลสเตอร์ | 2-2 | มิดเดิลสโบรห์ | D |
Tweet