อันดับล่าสุดในลีก อังกฤษ แชมเปี้ยนชิพ
| อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตูได้ | ประตูเสีย | ประตูรวม | แต้ม |
| 1 | เรดดิ้ง | 46 | 27 | 8 | 11 | 69 | 41 | 28 | 89 |
| 2 | เซาท์แธมป์ตัน | 46 | 26 | 10 | 10 | 85 | 47 | 38 | 88 |
| 3 | เวสต์แฮม | 46 | 24 | 14 | 8 | 81 | 48 | 33 | 86 |
| 4 | เบอร์มิงแฮม | 46 | 20 | 16 | 10 | 78 | 51 | 27 | 76 |
| 5 | แบล็คพูล | 46 | 20 | 15 | 11 | 79 | 59 | 20 | 75 |
| 6 | คาร์ดิฟฟ์ | 46 | 19 | 18 | 9 | 66 | 53 | 13 | 75 |
| 7 | มิดเดิลสโบรห์ | 46 | 18 | 16 | 12 | 52 | 51 | 1 | 70 |
| 8 | ฮัลล์ | 46 | 19 | 11 | 16 | 47 | 44 | 3 | 68 |
| 9 | เลสเตอร์ | 46 | 18 | 12 | 16 | 66 | 55 | 11 | 66 |
| 10 | ไบร์ทตัน | 46 | 17 | 15 | 14 | 53 | 52 | 1 | 66 |
| 11 | วัตฟอร์ด | 46 | 16 | 16 | 14 | 56 | 64 | -8 | 64 |
| 12 | ดาร์บี้ | 46 | 18 | 10 | 18 | 50 | 58 | -8 | 64 |
| 13 | เบิร์นลีย์ | 46 | 17 | 11 | 18 | 61 | 58 | 3 | 62 |
| 14 | ลีดส์ | 46 | 17 | 10 | 19 | 65 | 68 | -3 | 61 |
| 15 | อิปสวิช | 46 | 17 | 10 | 19 | 69 | 77 | -8 | 61 |
| 16 | มิลล์วอลล์ | 46 | 15 | 12 | 19 | 55 | 57 | -2 | 57 |
| 17 | คริสตัล พาเลซ | 46 | 13 | 17 | 16 | 46 | 51 | -5 | 56 |
| 18 | ปีเตอร์โบโร่ | 46 | 13 | 11 | 22 | 67 | 77 | -10 | 50 |
| 19 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 46 | 14 | 8 | 24 | 48 | 63 | -15 | 50 |
| 20 | บริสตอลซิตี้ | 46 | 12 | 13 | 21 | 44 | 68 | -24 | 49 |
| 21 | บาร์นสลีย์ | 46 | 13 | 9 | 24 | 49 | 74 | -25 | 48 |
| 22 | ปอร์ทสมัธ | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | 59 | -9 | 40 |
| 23 | โคเวนทรี | 46 | 9 | 13 | 24 | 41 | 65 | -24 | 40 |
| 24 | ดอนคาสเตอร์ | 46 | 8 | 12 | 26 | 43 | 80 | -37 | 36 |
พบกันหลังสุดในทุกรายการ
| 3 นัดหลังสุดที่พบกัน แบล็คพูล : ชนะ 0(0 %): เสมอ 1(33 %): แพ้ 2(67 %) |
| 15 ต.ค. 54 | ENG LCH | เวสต์แฮม | 4-0 | แบล็คพูล |
| 2 ก.พ. 54 | ENG PR | แบล็คพูล | 1-3 | เวสต์แฮม |
| 13 พ.ย. 53 | ENG PR | เวสต์แฮม | 0-0 | แบล็คพูล |
ข้อมูล 10 นัดหลังสุดรวมทุกรายการ
| 10 นัดหลังสุดของแบล็คพูล รวมทุกรายการ |
|---|
| 19 พ.ค. 55 | ENG LCH (PO) | แบล็คพูล | 1-2 | เวสต์แฮม | L |
| 9 พ.ค. 55 | ENG LCH (PO) | เบอร์มิงแฮม | 2-2 | แบล็คพูล | D |
| 4 พ.ค. 55 | ENG LCH (PO) | แบล็คพูล | 1-0 | เบอร์มิงแฮม | W |
| 28 เม.ย 55 | ENG LCH | มิลล์วอลล์ | 2-2 | แบล็คพูล | D |
| 21 เม.ย 55 | ENG LCH | แบล็คพูล | 4-0 | เบิร์นลีย์ | W |
| 17 เม.ย 55 | ENG LCH | แบล็คพูล | 1-0 | ลีดส์ | W |
| 14 เม.ย 55 | ENG LCH | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 0-0 | แบล็คพูล | D |
| 9 เม.ย 55 | ENG LCH | แบล็คพูล | 1-1 | บาร์นสลีย์ | D |
| 6 เม.ย 55 | ENG LCH | วัตฟอร์ด | 0-2 | แบล็คพูล | W |
| 31 มี.ค. 55 | ENG LCH | แบล็คพูล | 3-0 | เซาท์แธมป์ตัน | W |
| 10 นัดหลังสุดของเวสต์แฮม รวมทุกรายการ |
|---|
| 19 พ.ค. 55 | ENG LCH (PO) | แบล็คพูล | 1-2 | เวสต์แฮม | W |
| 7 พ.ค. 55 | ENG LCH (PO) | เวสต์แฮม | 3-0 | คาร์ดิฟฟ์ | W |
| 3 พ.ค. 55 | ENG LCH (PO) | คาร์ดิฟฟ์ | 0-2 | เวสต์แฮม | W |
| 28 เม.ย 55 | ENG LCH | เวสต์แฮม | 2-1 | ฮัลล์ | W |
| 23 เม.ย 55 | ENG LCH | เลสเตอร์ | 1-2 | เวสต์แฮม | W |
| 17 เม.ย 55 | ENG LCH | บริสตอลซิตี้ | 1-1 | เวสต์แฮม | D |
| 14 เม.ย 55 | ENG LCH | เวสต์แฮม | 6-0 | ไบร์ทตัน | W |
| 9 เม.ย 55 | ENG LCH | เวสต์แฮม | 3-3 | เบอร์มิงแฮม | D |
| 6 เม.ย 55 | ENG LCH | บาร์นสลีย์ | 0-4 | เวสต์แฮม | W |
| 31 มี.ค. 55 | ENG LCH | เวสต์แฮม | 2-4 | เรดดิ้ง | L |
ข้อมูล 10 นัดหลังสุดใน อังกฤษ แชมเปี้ยนชิพ
| 10 นัดหลังสุดของแบล็คพูล ในลีก |
|---|
| 28 เม.ย 55 | ENG LCH | มิลล์วอลล์ | 2-2 | แบล็คพูล | D |
| 21 เม.ย 55 | ENG LCH | แบล็คพูล | 4-0 | เบิร์นลีย์ | W |
| 17 เม.ย 55 | ENG LCH | แบล็คพูล | 1-0 | ลีดส์ | W |
| 14 เม.ย 55 | ENG LCH | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 0-0 | แบล็คพูล | D |
| 9 เม.ย 55 | ENG LCH | แบล็คพูล | 1-1 | บาร์นสลีย์ | D |
| 6 เม.ย 55 | ENG LCH | วัตฟอร์ด | 0-2 | แบล็คพูล | W |
| 31 มี.ค. 55 | ENG LCH | แบล็คพูล | 3-0 | เซาท์แธมป์ตัน | W |
| 24 มี.ค. 55 | ENG LCH | เรดดิ้ง | 3-1 | แบล็คพูล | L |
| 21 มี.ค. 55 | ENG LCH | แบล็คพูล | 3-3 | เลสเตอร์ | D |
| 17 มี.ค. 55 | ENG LCH | แบล็คพูล | 3-1 | ไบร์ทตัน | W |
| 10 นัดหลังสุดของเวสต์แฮม ในลีก |
|---|
| 28 เม.ย 55 | ENG LCH | เวสต์แฮม | 2-1 | ฮัลล์ | W |
| 23 เม.ย 55 | ENG LCH | เลสเตอร์ | 1-2 | เวสต์แฮม | W |
| 17 เม.ย 55 | ENG LCH | บริสตอลซิตี้ | 1-1 | เวสต์แฮม | D |
| 14 เม.ย 55 | ENG LCH | เวสต์แฮม | 6-0 | ไบร์ทตัน | W |
| 9 เม.ย 55 | ENG LCH | เวสต์แฮม | 3-3 | เบอร์มิงแฮม | D |
| 6 เม.ย 55 | ENG LCH | บาร์นสลีย์ | 0-4 | เวสต์แฮม | W |
| 31 มี.ค. 55 | ENG LCH | เวสต์แฮม | 2-4 | เรดดิ้ง | L |
| 27 มี.ค. 55 | ENG LCH | ปีเตอร์โบโร่ | 0-2 | เวสต์แฮม | W |
| 24 มี.ค. 55 | ENG LCH | เบิร์นลีย์ | 2-2 | เวสต์แฮม | D |
| 20 มี.ค. 55 | ENG LCH | เวสต์แฮม | 1-1 | มิดเดิลสโบรห์ | D |
การเป็น "เจ้าบ้าน" / "ทีมเยือน" ใน อังกฤษ แชมเปี้ยนชิพ
| 10 นัดหลังสุดในการเป็นเจ้าบ้านของแบล็คพูล ในลีก |
|---|
| 21 เม.ย 55 | ENG LCH | แบล็คพูล | 4-0 | เบิร์นลีย์ | W |
| 17 เม.ย 55 | ENG LCH | แบล็คพูล | 1-0 | ลีดส์ | W |
| 9 เม.ย 55 | ENG LCH | แบล็คพูล | 1-1 | บาร์นสลีย์ | D |
| 31 มี.ค. 55 | ENG LCH | แบล็คพูล | 3-0 | เซาท์แธมป์ตัน | W |
| 21 มี.ค. 55 | ENG LCH | แบล็คพูล | 3-3 | เลสเตอร์ | D |
| 17 มี.ค. 55 | ENG LCH | แบล็คพูล | 3-1 | ไบร์ทตัน | W |
| 2 มี.ค. 55 | ENG LCH | แบล็คพูล | 1-1 | ฮัลล์ | D |
| 21 ก.พ. 55 | ENG LCH | แบล็คพูล | 1-4 | เวสต์แฮม | L |
| 11 ก.พ. 55 | ENG LCH | แบล็คพูล | 1-1 | ปอร์ทสมัธ | D |
| 31 ม.ค. 55 | ENG LCH | แบล็คพูล | 2-1 | โคเวนทรี | W |
| 10 นัดหลังสุดในการเป็นทีมเยือนของเวสต์แฮม ในลีก |
|---|
| 23 เม.ย 55 | ENG LCH | เลสเตอร์ | 1-2 | เวสต์แฮม | W |
| 17 เม.ย 55 | ENG LCH | บริสตอลซิตี้ | 1-1 | เวสต์แฮม | D |
| 6 เม.ย 55 | ENG LCH | บาร์นสลีย์ | 0-4 | เวสต์แฮม | W |
| 27 มี.ค. 55 | ENG LCH | ปีเตอร์โบโร่ | 0-2 | เวสต์แฮม | W |
| 24 มี.ค. 55 | ENG LCH | เบิร์นลีย์ | 2-2 | เวสต์แฮม | D |
| 17 มี.ค. 55 | ENG LCH | ลีดส์ | 1-1 | เวสต์แฮม | D |
| 4 มี.ค. 55 | ENG LCH | คาร์ดิฟฟ์ | 0-2 | เวสต์แฮม | W |
| 21 ก.พ. 55 | ENG LCH | แบล็คพูล | 1-4 | เวสต์แฮม | W |
| 31 ม.ค. 55 | ENG LCH | อิปสวิช | 5-1 | เวสต์แฮม | L |
| 14 ม.ค. 55 | ENG LCH | ปอร์ทสมัธ | 0-1 | เวสต์แฮม | W |
Tweet