อันดับล่าสุดในลีก อังกฤษ ลีกวัน
| อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตูได้ | ประตูเสีย | ประตูรวม | แต้ม |
| 1 | ชาร์ลตัน | 46 | 30 | 11 | 5 | 82 | 36 | 46 | 101 |
| 2 | เชฟฯเว้นส์เดย์ | 46 | 28 | 9 | 9 | 81 | 48 | 33 | 93 |
| 3 | เชฟฯยูไนเต็ด | 46 | 27 | 9 | 10 | 92 | 51 | 41 | 90 |
| 4 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ | 46 | 21 | 18 | 7 | 79 | 47 | 32 | 81 |
| 5 | มิลตันคีย์ | 46 | 22 | 14 | 10 | 84 | 47 | 37 | 80 |
| 6 | สตีฟเนจ | 46 | 18 | 19 | 9 | 69 | 44 | 25 | 73 |
| 7 | น็อตต์สเคาน์ตี้ | 46 | 21 | 10 | 15 | 75 | 63 | 12 | 73 |
| 8 | คาร์ไลส์ | 46 | 18 | 15 | 13 | 65 | 66 | -1 | 69 |
| 9 | เบรนท์ฟอร์ด | 46 | 18 | 13 | 15 | 63 | 52 | 11 | 67 |
| 10 | โคลเชสเตอร์ | 46 | 13 | 20 | 13 | 61 | 66 | -5 | 59 |
| 11 | บอร์นมัธ | 46 | 15 | 13 | 18 | 48 | 52 | -4 | 58 |
| 12 | ทรานเมียร์ | 46 | 14 | 14 | 18 | 49 | 53 | -4 | 56 |
| 13 | ฮาร์ทลี่พูล | 46 | 14 | 14 | 18 | 50 | 55 | -5 | 56 |
| 14 | บิวรี่ | 46 | 15 | 11 | 20 | 60 | 79 | -19 | 56 |
| 15 | เปรสตัน | 46 | 13 | 15 | 18 | 54 | 68 | -14 | 54 |
| 16 | โอล์ดแฮม | 46 | 14 | 12 | 20 | 50 | 66 | -16 | 54 |
| 17 | เยโอวิล | 46 | 14 | 12 | 20 | 59 | 80 | -21 | 54 |
| 18 | สคันธอร์ป | 46 | 10 | 22 | 14 | 55 | 59 | -4 | 52 |
| 19 | วอล์ซอลล์ | 46 | 10 | 20 | 16 | 51 | 57 | -6 | 50 |
| 20 | เลย์ตัน | 46 | 13 | 11 | 22 | 48 | 75 | -27 | 50 |
| 21 | วีคอมบ์ | 46 | 11 | 10 | 25 | 65 | 88 | -23 | 43 |
| 22 | เชสเตอร์ฟิลด์ | 46 | 10 | 12 | 24 | 56 | 81 | -25 | 42 |
| 23 | เอ็กเซเตอร์ | 46 | 10 | 12 | 24 | 46 | 75 | -29 | 42 |
| 24 | โรชเดล | 46 | 8 | 14 | 24 | 47 | 81 | -34 | 38 |
พบกันหลังสุดในทุกรายการ
| 1 นัดหลังสุดที่พบกัน มิลตันคีย์ : ชนะ 0(0 %): เสมอ 1(100 %): แพ้ 0(0 %) |
| 24 ก.ย. 54 | ENG D1 | บิวรี่ | 0-0 | มิลตันคีย์ |
ข้อมูล 10 นัดหลังสุดรวมทุกรายการ
| 10 นัดหลังสุดของมิลตันคีย์ รวมทุกรายการ |
|---|
| 15 พ.ค. 55 | ENG D1 (PO) | ฮัดเดอร์ฟิลด์ | 1-2 | มิลตันคีย์ | W |
| 12 พ.ค. 55 | ENG D1 (PO) | มิลตันคีย์ | 0-2 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ | L |
| 5 พ.ค. 55 | ENG D1 | มิลตันคีย์ | 0-1 | วอล์ซอลล์ | L |
| 28 เม.ย 55 | ENG D1 | โรชเดล | 1-2 | มิลตันคีย์ | W |
| 21 เม.ย 55 | ENG D1 | มิลตันคีย์ | 1-0 | เชฟฯยูไนเต็ด | W |
| 14 เม.ย 55 | ENG D1 | สคันธอร์ป | 0-3 | มิลตันคีย์ | W |
| 9 เม.ย 55 | ENG D1 | มิลตันคีย์ | 3-0 | ทรานเมียร์ | W |
| 7 เม.ย 55 | ENG D1 | เปรสตัน | 1-1 | มิลตันคีย์ | D |
| 31 มี.ค. 55 | ENG D1 | มิลตันคีย์ | 1-2 | เบรนท์ฟอร์ด | L |
| 27 มี.ค. 55 | ENG D1 | มิลตันคีย์ | 1-2 | คาร์ไลส์ | L |
| 10 นัดหลังสุดของบิวรี่ รวมทุกรายการ |
|---|
| 5 พ.ค. 55 | ENG D1 | สตีฟเนจ | 3-0 | บิวรี่ | L |
| 28 เม.ย 55 | ENG D1 | บิวรี่ | 0-0 | โอล์ดแฮม | D |
| 21 เม.ย 55 | ENG D1 | น็อตต์สเคาน์ตี้ | 2-4 | บิวรี่ | W |
| 14 เม.ย 55 | ENG D1 | บิวรี่ | 1-0 | บอร์นมัธ | W |
| 9 เม.ย 55 | ENG D1 | บิวรี่ | 4-1 | โคลเชสเตอร์ | W |
| 7 เม.ย 55 | ENG D1 | เบรนท์ฟอร์ด | 3-0 | บิวรี่ | L |
| 31 มี.ค. 55 | ENG D1 | บิวรี่ | 2-0 | ทรานเมียร์ | W |
| 24 มี.ค. 55 | ENG D1 | เปรสตัน | 1-1 | บิวรี่ | D |
| 20 มี.ค. 55 | ENG D1 | บิวรี่ | 0-0 | สคันธอร์ป | D |
| 17 มี.ค. 55 | ENG D1 | บิวรี่ | 1-4 | วีคอมบ์ | L |
ข้อมูล 10 นัดหลังสุดใน อังกฤษ ลีกวัน
| 10 นัดหลังสุดของมิลตันคีย์ ในลีก |
|---|
| 5 พ.ค. 55 | ENG D1 | มิลตันคีย์ | 0-1 | วอล์ซอลล์ | L |
| 28 เม.ย 55 | ENG D1 | โรชเดล | 1-2 | มิลตันคีย์ | W |
| 21 เม.ย 55 | ENG D1 | มิลตันคีย์ | 1-0 | เชฟฯยูไนเต็ด | W |
| 14 เม.ย 55 | ENG D1 | สคันธอร์ป | 0-3 | มิลตันคีย์ | W |
| 9 เม.ย 55 | ENG D1 | มิลตันคีย์ | 3-0 | ทรานเมียร์ | W |
| 7 เม.ย 55 | ENG D1 | เปรสตัน | 1-1 | มิลตันคีย์ | D |
| 31 มี.ค. 55 | ENG D1 | มิลตันคีย์ | 1-2 | เบรนท์ฟอร์ด | L |
| 27 มี.ค. 55 | ENG D1 | มิลตันคีย์ | 1-2 | คาร์ไลส์ | L |
| 24 มี.ค. 55 | ENG D1 | วีคอมบ์ | 1-1 | มิลตันคีย์ | D |
| 20 มี.ค. 55 | ENG D1 | มิลตันคีย์ | 4-1 | เลย์ตัน | W |
| 10 นัดหลังสุดของบิวรี่ ในลีก |
|---|
| 5 พ.ค. 55 | ENG D1 | สตีฟเนจ | 3-0 | บิวรี่ | L |
| 28 เม.ย 55 | ENG D1 | บิวรี่ | 0-0 | โอล์ดแฮม | D |
| 21 เม.ย 55 | ENG D1 | น็อตต์สเคาน์ตี้ | 2-4 | บิวรี่ | W |
| 14 เม.ย 55 | ENG D1 | บิวรี่ | 1-0 | บอร์นมัธ | W |
| 9 เม.ย 55 | ENG D1 | บิวรี่ | 4-1 | โคลเชสเตอร์ | W |
| 7 เม.ย 55 | ENG D1 | เบรนท์ฟอร์ด | 3-0 | บิวรี่ | L |
| 31 มี.ค. 55 | ENG D1 | บิวรี่ | 2-0 | ทรานเมียร์ | W |
| 24 มี.ค. 55 | ENG D1 | เปรสตัน | 1-1 | บิวรี่ | D |
| 20 มี.ค. 55 | ENG D1 | บิวรี่ | 0-0 | สคันธอร์ป | D |
| 17 มี.ค. 55 | ENG D1 | บิวรี่ | 1-4 | วีคอมบ์ | L |
การเป็น "เจ้าบ้าน" / "ทีมเยือน" ใน อังกฤษ ลีกวัน
| 10 นัดหลังสุดในการเป็นเจ้าบ้านของมิลตันคีย์ ในลีก |
|---|
| 5 พ.ค. 55 | ENG D1 | มิลตันคีย์ | 0-1 | วอล์ซอลล์ | L |
| 21 เม.ย 55 | ENG D1 | มิลตันคีย์ | 1-0 | เชฟฯยูไนเต็ด | W |
| 9 เม.ย 55 | ENG D1 | มิลตันคีย์ | 3-0 | ทรานเมียร์ | W |
| 31 มี.ค. 55 | ENG D1 | มิลตันคีย์ | 1-2 | เบรนท์ฟอร์ด | L |
| 27 มี.ค. 55 | ENG D1 | มิลตันคีย์ | 1-2 | คาร์ไลส์ | L |
| 20 มี.ค. 55 | ENG D1 | มิลตันคีย์ | 4-1 | เลย์ตัน | W |
| 10 มี.ค. 55 | ENG D1 | มิลตันคีย์ | 3-0 | เอ็กเซเตอร์ | W |
| 6 มี.ค. 55 | ENG D1 | มิลตันคีย์ | 0-1 | เยโอวิล | L |
| 21 ก.พ. 55 | ENG D1 | มิลตันคีย์ | 2-1 | บิวรี่ | W |
| 18 ก.พ. 55 | ENG D1 | มิลตันคีย์ | 5-0 | โอล์ดแฮม | W |
| 10 นัดหลังสุดในการเป็นทีมเยือนของบิวรี่ ในลีก |
|---|
| 5 พ.ค. 55 | ENG D1 | สตีฟเนจ | 3-0 | บิวรี่ | L |
| 21 เม.ย 55 | ENG D1 | น็อตต์สเคาน์ตี้ | 2-4 | บิวรี่ | W |
| 7 เม.ย 55 | ENG D1 | เบรนท์ฟอร์ด | 3-0 | บิวรี่ | L |
| 24 มี.ค. 55 | ENG D1 | เปรสตัน | 1-1 | บิวรี่ | D |
| 10 มี.ค. 55 | ENG D1 | คาร์ไลส์ | 4-1 | บิวรี่ | L |
| 6 มี.ค. 55 | ENG D1 | เชฟฯเว้นส์เดย์ | 4-1 | บิวรี่ | L |
| 21 ก.พ. 55 | ENG D1 | มิลตันคีย์ | 2-1 | บิวรี่ | L |
| 18 ก.พ. 55 | ENG D1 | เอ็กเซเตอร์ | 3-2 | บิวรี่ | L |
| 31 ม.ค. 55 | ENG D1 | ชาร์ลตัน | 1-1 | บิวรี่ | D |
| 28 ม.ค. 55 | ENG D1 | โรชเดล | 3-0 | บิวรี่ | L |
Tweet