| อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตูได้ | ประตูเสีย | ประตูรวม | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เอฟซี ซวอลล์ | 34 | 22 | 6 | 6 | 68 | 34 | 34 | 72 |
| 2 | สปาร์ต้า | 33 | 19 | 7 | 7 | 58 | 31 | 27 | 64 |
| 3 | เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น | 34 | 18 | 9 | 7 | 52 | 33 | 19 | 63 |
| 4 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 | 50 | 12 | 62 |
| 5 | วิลเล่ม ทเว | 34 | 17 | 7 | 10 | 67 | 41 | 26 | 58 |
| 6 | เดน บอสช์ | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 | 32 | 25 | 57 |
| 7 | คัมบูร์ | 34 | 16 | 8 | 10 | 68 | 44 | 24 | 56 |
| 8 | มาสทริสช์ | 34 | 14 | 9 | 11 | 59 | 55 | 4 | 51 |
| 9 | โก อเฮด อีเกิ้ลส์ | 34 | 14 | 8 | 12 | 65 | 56 | 9 | 50 |
| 10 | ดอร์เดรชท์ | 34 | 13 | 11 | 10 | 56 | 62 | -6 | 50 |
| 11 | ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | 34 | 13 | 9 | 12 | 62 | 51 | 11 | 48 |
| 12 | โวเลนดัม | 34 | 14 | 6 | 14 | 57 | 55 | 2 | 48 |
| 13 | อัลเมียร์ซิตี้ | 34 | 11 | 7 | 16 | 52 | 62 | -10 | 40 |
| 14 | FC ออสส์ | 34 | 10 | 5 | 19 | 56 | 76 | -20 | 35 |
| 15 | เทลสตาร์ | 34 | 9 | 5 | 20 | 45 | 70 | -25 | 32 |
| 16 | BV วีนดัม | 34 | 4 | 10 | 20 | 42 | 67 | -25 | 22 |
| 17 | อโกลล์ อเพลดอร์น | 34 | 5 | 4 | 25 | 36 | 94 | -58 | 19 |
| 18 | เอ็มเมน | 33 | 6 | 4 | 23 | 23 | 72 | -49 | 16 |
เดน บอสช์
เจ้าบ้าน เดน บอสช์
0.5/1
เดน บอสช์
ต่อ
0.5/1
เฮลมอนด์ สปอร์ต
อันดับล่าสุดในลีก ฮอลแลนด์ จูปิเลอร์ลีก
พบกันหลังสุดในทุกรายการ
| 7 นัดหลังสุดที่พบกัน เดน บอสช์ : ชนะ 2(29 %): เสมอ 1(14 %): แพ้ 4(57 %) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 ก.ย. 54 | HOL D2 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 1-0 | เดน บอสช์ | |
| 14 ม.ค. 54 | HOL D2 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 2-2 | เดน บอสช์ | |
| 13 ส.ค. 53 | HOL D2 | เดน บอสช์ | 0-1 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | |
| 29 เม.ย 53 | HOL D1 (PO) | เดน บอสช์ | 1-2 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | |
| หมายเหตุ: เดน บอสช์ - เฮลมอนด์ สปอร์ต 90นาที [1-2],รวมสองนัด[3-3],120นาที[1-2],ยิงลูกโทษ[4-5] | |||||
| 26 เม.ย 53 | HOL D1 (PO) | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 1-2 | เดน บอสช์ | |
| 5 มี.ค. 53 | HOL D2 | เดน บอสช์ | 2-1 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | |
| 27 พ.ย. 52 | HOL D2 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 2-1 | เดน บอสช์ | |
ข้อมูล 10 นัดหลังสุดรวมทุกรายการ
| 10 นัดหลังสุดของเดน บอสช์ รวมทุกรายการ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 พ.ค. 55 | Dutch Eredivisie Playoff | เดอ กราฟสคัป | 1-1 | เดน บอสช์ | D |
| 10 พ.ค. 55 | Dutch Eredivisie Playoff | เดน บอสช์ | 0-0 | เดอ กราฟสคัป | D |
| 27 เม.ย 55 | HOL D2 | อโกลล์ อเพลดอร์น | 2-3 | เดน บอสช์ | W |
| 20 เม.ย 55 | HOL D2 | เดน บอสช์ | 2-0 | อัลเมียร์ซิตี้ | W |
| 13 เม.ย 55 | HOL D2 | ดอร์เดรชท์ | 4-3 | เดน บอสช์ | L |
| 9 เม.ย 55 | HOL D2 | เดน บอสช์ | 3-0 | มาสทริสช์ | W |
| 6 เม.ย 55 | HOL D2 | เดน บอสช์ | 0-2 | เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น | L |
| 30 มี.ค. 55 | HOL D2 | โก อเฮด อีเกิ้ลส์ | 1-1 | เดน บอสช์ | D |
| 23 มี.ค. 55 | HOL D2 | คัมบูร์ | 1-0 | เดน บอสช์ | L |
| 16 มี.ค. 55 | HOL D2 | เดน บอสช์ | 3-0 | เทลสตาร์ | W |
| 10 นัดหลังสุดของเฮลมอนด์ สปอร์ต รวมทุกรายการ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27 เม.ย 55 | HOL D2 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 2-1 | ดอร์เดรชท์ | W |
| 20 เม.ย 55 | HOL D2 | BV วีนดัม | 1-1 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | D |
| 13 เม.ย 55 | HOL D2 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 1-3 | คัมบูร์ | L |
| 9 เม.ย 55 | HOL D2 | อโกลล์ อเพลดอร์น | 0-3 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | W |
| 6 เม.ย 55 | HOL D2 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 1-0 | โวเลนดัม | W |
| 30 มี.ค. 55 | HOL D2 | เอ็มเมน | 0-1 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | W |
| 23 มี.ค. 55 | HOL D2 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 5-1 | โก อเฮด อีเกิ้ลส์ | W |
| 16 มี.ค. 55 | HOL D2 | สปาร์ต้า | 0-3 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | W |
| 9 มี.ค. 55 | HOL D2 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 2-1 | FC ออสส์ | W |
| 5 มี.ค. 55 | HOL D2 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 2-0 | อัลเมียร์ซิตี้ | W |
ข้อมูล 10 นัดหลังสุดใน ฮอลแลนด์ จูปิเลอร์ลีก
| 10 นัดหลังสุดของเดน บอสช์ ในลีก | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27 เม.ย 55 | HOL D2 | อโกลล์ อเพลดอร์น | 2-3 | เดน บอสช์ | W |
| 20 เม.ย 55 | HOL D2 | เดน บอสช์ | 2-0 | อัลเมียร์ซิตี้ | W |
| 13 เม.ย 55 | HOL D2 | ดอร์เดรชท์ | 4-3 | เดน บอสช์ | L |
| 9 เม.ย 55 | HOL D2 | เดน บอสช์ | 3-0 | มาสทริสช์ | W |
| 6 เม.ย 55 | HOL D2 | เดน บอสช์ | 0-2 | เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น | L |
| 30 มี.ค. 55 | HOL D2 | โก อเฮด อีเกิ้ลส์ | 1-1 | เดน บอสช์ | D |
| 23 มี.ค. 55 | HOL D2 | คัมบูร์ | 1-0 | เดน บอสช์ | L |
| 16 มี.ค. 55 | HOL D2 | เดน บอสช์ | 3-0 | เทลสตาร์ | W |
| 9 มี.ค. 55 | HOL D2 | เอฟซี ซวอลล์ | 1-0 | เดน บอสช์ | L |
| 5 มี.ค. 55 | HOL D2 | สปาร์ต้า | 2-0 | เดน บอสช์ | L |
| 10 นัดหลังสุดของเฮลมอนด์ สปอร์ต ในลีก | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27 เม.ย 55 | HOL D2 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 2-1 | ดอร์เดรชท์ | W |
| 20 เม.ย 55 | HOL D2 | BV วีนดัม | 1-1 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | D |
| 13 เม.ย 55 | HOL D2 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 1-3 | คัมบูร์ | L |
| 9 เม.ย 55 | HOL D2 | อโกลล์ อเพลดอร์น | 0-3 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | W |
| 6 เม.ย 55 | HOL D2 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 1-0 | โวเลนดัม | W |
| 30 มี.ค. 55 | HOL D2 | เอ็มเมน | 0-1 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | W |
| 23 มี.ค. 55 | HOL D2 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 5-1 | โก อเฮด อีเกิ้ลส์ | W |
| 16 มี.ค. 55 | HOL D2 | สปาร์ต้า | 0-3 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | W |
| 9 มี.ค. 55 | HOL D2 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 2-1 | FC ออสส์ | W |
| 5 มี.ค. 55 | HOL D2 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 2-0 | อัลเมียร์ซิตี้ | W |
การเป็น "เจ้าบ้าน" / "ทีมเยือน" ใน ฮอลแลนด์ จูปิเลอร์ลีก
| 10 นัดหลังสุดในการเป็นเจ้าบ้านของเดน บอสช์ ในลีก | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 เม.ย 55 | HOL D2 | เดน บอสช์ | 2-0 | อัลเมียร์ซิตี้ | W |
| 9 เม.ย 55 | HOL D2 | เดน บอสช์ | 3-0 | มาสทริสช์ | W |
| 6 เม.ย 55 | HOL D2 | เดน บอสช์ | 0-2 | เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น | L |
| 16 มี.ค. 55 | HOL D2 | เดน บอสช์ | 3-0 | เทลสตาร์ | W |
| 2 มี.ค. 55 | HOL D2 | เดน บอสช์ | 1-1 | ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | D |
| 27 ก.พ. 55 | HOL D2 | เดน บอสช์ | 1-0 | FC ออสส์ | W |
| 24 ก.พ. 55 | HOL D2 | เดน บอสช์ | 0-0 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | D |
| 29 ม.ค. 55 | HOL D2 | เดน บอสช์ | 1-0 | วิลเล่ม ทเว | W |
| 13 ม.ค. 55 | HOL D2 | เดน บอสช์ | 3-0 | BV วีนดัม | W |
| 2 ธ.ค. 54 | HOL D2 | เดน บอสช์ | 1-2 | โก อเฮด อีเกิ้ลส์ | L |
| 10 นัดหลังสุดในการเป็นทีมเยือนของเฮลมอนด์ สปอร์ต ในลีก | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 เม.ย 55 | HOL D2 | BV วีนดัม | 1-1 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | D |
| 9 เม.ย 55 | HOL D2 | อโกลล์ อเพลดอร์น | 0-3 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | W |
| 30 มี.ค. 55 | HOL D2 | เอ็มเมน | 0-1 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | W |
| 16 มี.ค. 55 | HOL D2 | สปาร์ต้า | 0-3 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | W |
| 2 มี.ค. 55 | HOL D2 | เอฟซี ซวอลล์ | 2-3 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | W |
| 24 ก.พ. 55 | HOL D2 | เดน บอสช์ | 0-0 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | D |
| 13 ก.พ. 55 | HOL D2 | วิลเล่ม ทเว | 3-3 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | D |
| 27 ม.ค. 55 | HOL D2 | ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | 0-1 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | W |
| 13 ม.ค. 55 | HOL D2 | เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น | 0-0 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | D |
| 9 ธ.ค. 54 | HOL D2 | โวเลนดัม | 3-1 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | L |

แมนฯซิตี้ 3-2 ควีนส์ปาร์ค
ดอร์ทมุนด์ 5-2 บาเยิร์นมิวนิค
แมนเชสเตอร์ซิตี้
คูเวต 0-2 เรอัล มาดริด
เรอัล เบติส 2-2 บาร์เซโลน่า
Tweet