| อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตูได้ | ประตูเสีย | ประตูรวม | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เอฟซี ซวอลล์ | 34 | 22 | 6 | 6 | 68 | 34 | 34 | 72 |
| 2 | สปาร์ต้า | 33 | 19 | 7 | 7 | 58 | 31 | 27 | 64 |
| 3 | เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น | 34 | 18 | 9 | 7 | 52 | 33 | 19 | 63 |
| 4 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 | 50 | 12 | 62 |
| 5 | วิลเล่ม ทเว | 34 | 17 | 7 | 10 | 67 | 41 | 26 | 58 |
| 6 | เดน บอสช์ | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 | 32 | 25 | 57 |
| 7 | คัมบูร์ | 34 | 16 | 8 | 10 | 68 | 44 | 24 | 56 |
| 8 | มาสทริสช์ | 34 | 14 | 9 | 11 | 59 | 55 | 4 | 51 |
| 9 | โก อเฮด อีเกิ้ลส์ | 34 | 14 | 8 | 12 | 65 | 56 | 9 | 50 |
| 10 | ดอร์เดรชท์ | 34 | 13 | 11 | 10 | 56 | 62 | -6 | 50 |
| 11 | ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | 34 | 13 | 9 | 12 | 62 | 51 | 11 | 48 |
| 12 | โวเลนดัม | 34 | 14 | 6 | 14 | 57 | 55 | 2 | 48 |
| 13 | อัลเมียร์ซิตี้ | 34 | 11 | 7 | 16 | 52 | 62 | -10 | 40 |
| 14 | FC ออสส์ | 34 | 10 | 5 | 19 | 56 | 76 | -20 | 35 |
| 15 | เทลสตาร์ | 34 | 9 | 5 | 20 | 45 | 70 | -25 | 32 |
| 16 | BV วีนดัม | 34 | 4 | 10 | 20 | 42 | 67 | -25 | 22 |
| 17 | อโกลล์ อเพลดอร์น | 34 | 5 | 4 | 25 | 36 | 94 | -58 | 19 |
| 18 | เอ็มเมน | 33 | 6 | 4 | 23 | 23 | 72 | -49 | 16 |
ดอร์เดรชท์
เจ้าบ้าน ดอร์เดรชท์
0.5
ดอร์เดรชท์
ต่อ
0.5
อัลเมียร์ซิตี้
อันดับล่าสุดในลีก ฮอลแลนด์ จูปิเลอร์ลีก
พบกันหลังสุดในทุกรายการ
| 5 นัดหลังสุดที่พบกัน ดอร์เดรชท์ : ชนะ 2(40 %): เสมอ 1(20 %): แพ้ 2(40 %) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 ก.ย. 54 | HOL D2 | อัลเมียร์ซิตี้ | 5-0 | ดอร์เดรชท์ | |
| 18 ก.พ. 54 | HOL D2 | อัลเมียร์ซิตี้ | 1-2 | ดอร์เดรชท์ | |
| 26 พ.ย. 53 | HOL D2 | ดอร์เดรชท์ | 2-4 | อัลเมียร์ซิตี้ | |
| 12 เม.ย 53 | HOL D2 | อัลเมียร์ซิตี้ | 1-1 | ดอร์เดรชท์ | |
| หมายเหตุ: อัลเมียร์ซิตี้ - ดอร์เดรชท์ แข่งไม่จบ เลื่อนการแข่งขัน | |||||
| 21 ส.ค. 52 | HOL D2 | ดอร์เดรชท์ | 1-0 | อัลเมียร์ซิตี้ | |
ข้อมูล 10 นัดหลังสุดรวมทุกรายการ
| 10 นัดหลังสุดของดอร์เดรชท์ รวมทุกรายการ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27 เม.ย 55 | HOL D2 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 2-1 | ดอร์เดรชท์ | L |
| 20 เม.ย 55 | HOL D2 | ดอร์เดรชท์ | 3-2 | FC ออสส์ | W |
| 13 เม.ย 55 | HOL D2 | ดอร์เดรชท์ | 4-3 | เดน บอสช์ | W |
| 9 เม.ย 55 | HOL D2 | โก อเฮด อีเกิ้ลส์ | 4-2 | ดอร์เดรชท์ | L |
| 6 เม.ย 55 | HOL D2 | ดอร์เดรชท์ | 4-0 | อโกลล์ อเพลดอร์น | W |
| 2 เม.ย 55 | HOL D2 | เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น | 1-0 | ดอร์เดรชท์ | L |
| 23 มี.ค. 55 | HOL D2 | วิลเล่ม ทเว | 1-1 | ดอร์เดรชท์ | D |
| 16 มี.ค. 55 | HOL D2 | ดอร์เดรชท์ | 3-0 | เอ็มเมน | W |
| 9 มี.ค. 55 | HOL D2 | โวเลนดัม | 1-1 | ดอร์เดรชท์ | D |
| 5 มี.ค. 55 | HOL D2 | คัมบูร์ | 4-0 | ดอร์เดรชท์ | L |
| 10 นัดหลังสุดของอัลเมียร์ซิตี้ รวมทุกรายการ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27 เม.ย 55 | HOL D2 | อัลเมียร์ซิตี้ | 1-4 | วิลเล่ม ทเว | L |
| 20 เม.ย 55 | HOL D2 | เดน บอสช์ | 2-0 | อัลเมียร์ซิตี้ | L |
| 13 เม.ย 55 | HOL D2 | อัลเมียร์ซิตี้ | 1-1 | สปาร์ต้า | D |
| 9 เม.ย 55 | HOL D2 | เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น | 0-2 | อัลเมียร์ซิตี้ | W |
| 6 เม.ย 55 | HOL D2 | อัลเมียร์ซิตี้ | 0-2 | โก อเฮด อีเกิ้ลส์ | L |
| 30 มี.ค. 55 | HOL D2 | โวเลนดัม | 3-1 | อัลเมียร์ซิตี้ | L |
| 23 มี.ค. 55 | HOL D2 | อัลเมียร์ซิตี้ | 3-2 | FC ออสส์ | W |
| 16 มี.ค. 55 | HOL D2 | BV วีนดัม | 1-1 | อัลเมียร์ซิตี้ | D |
| 9 มี.ค. 55 | HOL D2 | อัลเมียร์ซิตี้ | 1-2 | มาสทริสช์ | L |
| 5 มี.ค. 55 | HOL D2 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 2-0 | อัลเมียร์ซิตี้ | L |
ข้อมูล 10 นัดหลังสุดใน ฮอลแลนด์ จูปิเลอร์ลีก
| 10 นัดหลังสุดของดอร์เดรชท์ ในลีก | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27 เม.ย 55 | HOL D2 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 2-1 | ดอร์เดรชท์ | L |
| 20 เม.ย 55 | HOL D2 | ดอร์เดรชท์ | 3-2 | FC ออสส์ | W |
| 13 เม.ย 55 | HOL D2 | ดอร์เดรชท์ | 4-3 | เดน บอสช์ | W |
| 9 เม.ย 55 | HOL D2 | โก อเฮด อีเกิ้ลส์ | 4-2 | ดอร์เดรชท์ | L |
| 6 เม.ย 55 | HOL D2 | ดอร์เดรชท์ | 4-0 | อโกลล์ อเพลดอร์น | W |
| 2 เม.ย 55 | HOL D2 | เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น | 1-0 | ดอร์เดรชท์ | L |
| 23 มี.ค. 55 | HOL D2 | วิลเล่ม ทเว | 1-1 | ดอร์เดรชท์ | D |
| 16 มี.ค. 55 | HOL D2 | ดอร์เดรชท์ | 3-0 | เอ็มเมน | W |
| 9 มี.ค. 55 | HOL D2 | โวเลนดัม | 1-1 | ดอร์เดรชท์ | D |
| 5 มี.ค. 55 | HOL D2 | คัมบูร์ | 4-0 | ดอร์เดรชท์ | L |
| 10 นัดหลังสุดของอัลเมียร์ซิตี้ ในลีก | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27 เม.ย 55 | HOL D2 | อัลเมียร์ซิตี้ | 1-4 | วิลเล่ม ทเว | L |
| 20 เม.ย 55 | HOL D2 | เดน บอสช์ | 2-0 | อัลเมียร์ซิตี้ | L |
| 13 เม.ย 55 | HOL D2 | อัลเมียร์ซิตี้ | 1-1 | สปาร์ต้า | D |
| 9 เม.ย 55 | HOL D2 | เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น | 0-2 | อัลเมียร์ซิตี้ | W |
| 6 เม.ย 55 | HOL D2 | อัลเมียร์ซิตี้ | 0-2 | โก อเฮด อีเกิ้ลส์ | L |
| 30 มี.ค. 55 | HOL D2 | โวเลนดัม | 3-1 | อัลเมียร์ซิตี้ | L |
| 23 มี.ค. 55 | HOL D2 | อัลเมียร์ซิตี้ | 3-2 | FC ออสส์ | W |
| 16 มี.ค. 55 | HOL D2 | BV วีนดัม | 1-1 | อัลเมียร์ซิตี้ | D |
| 9 มี.ค. 55 | HOL D2 | อัลเมียร์ซิตี้ | 1-2 | มาสทริสช์ | L |
| 5 มี.ค. 55 | HOL D2 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 2-0 | อัลเมียร์ซิตี้ | L |
การเป็น "เจ้าบ้าน" / "ทีมเยือน" ใน ฮอลแลนด์ จูปิเลอร์ลีก
| 10 นัดหลังสุดในการเป็นเจ้าบ้านของดอร์เดรชท์ ในลีก | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 เม.ย 55 | HOL D2 | ดอร์เดรชท์ | 3-2 | FC ออสส์ | W |
| 13 เม.ย 55 | HOL D2 | ดอร์เดรชท์ | 4-3 | เดน บอสช์ | W |
| 6 เม.ย 55 | HOL D2 | ดอร์เดรชท์ | 4-0 | อโกลล์ อเพลดอร์น | W |
| 16 มี.ค. 55 | HOL D2 | ดอร์เดรชท์ | 3-0 | เอ็มเมน | W |
| 27 ก.พ. 55 | HOL D2 | ดอร์เดรชท์ | 2-2 | ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | D |
| 24 ก.พ. 55 | HOL D2 | ดอร์เดรชท์ | 2-1 | อัลเมียร์ซิตี้ | W |
| 27 ม.ค. 55 | HOL D2 | ดอร์เดรชท์ | 1-2 | เอฟซี ซวอลล์ | L |
| 13 ม.ค. 55 | HOL D2 | ดอร์เดรชท์ | 2-0 | เทลสตาร์ | W |
| 16 ธ.ค. 54 | HOL D2 | ดอร์เดรชท์ | 3-1 | โก อเฮด อีเกิ้ลส์ | W |
| 2 ธ.ค. 54 | HOL D2 | ดอร์เดรชท์ | 2-1 | เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น | W |
| 10 นัดหลังสุดในการเป็นทีมเยือนของอัลเมียร์ซิตี้ ในลีก | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 เม.ย 55 | HOL D2 | เดน บอสช์ | 2-0 | อัลเมียร์ซิตี้ | L |
| 9 เม.ย 55 | HOL D2 | เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น | 0-2 | อัลเมียร์ซิตี้ | W |
| 30 มี.ค. 55 | HOL D2 | โวเลนดัม | 3-1 | อัลเมียร์ซิตี้ | L |
| 16 มี.ค. 55 | HOL D2 | BV วีนดัม | 1-1 | อัลเมียร์ซิตี้ | D |
| 5 มี.ค. 55 | HOL D2 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 2-0 | อัลเมียร์ซิตี้ | L |
| 24 ก.พ. 55 | HOL D2 | ดอร์เดรชท์ | 2-1 | อัลเมียร์ซิตี้ | L |
| 20 ม.ค. 55 | HOL D2 | เอฟซี ซวอลล์ | 3-2 | อัลเมียร์ซิตี้ | L |
| 13 ม.ค. 55 | HOL D2 | อโกลล์ อเพลดอร์น | 1-1 | อัลเมียร์ซิตี้ | D |
| 9 ธ.ค. 54 | HOL D2 | โก อเฮด อีเกิ้ลส์ | 2-2 | อัลเมียร์ซิตี้ | D |
| 28 พ.ย. 54 | HOL D2 | คัมบูร์ | 3-0 | อัลเมียร์ซิตี้ | L |

แมนฯซิตี้ 3-2 ควีนส์ปาร์ค
ดอร์ทมุนด์ 5-2 บาเยิร์นมิวนิค
แมนเชสเตอร์ซิตี้
คูเวต 0-2 เรอัล มาดริด
เรอัล เบติส 2-2 บาร์เซโลน่า
Tweet