อันดับล่าสุดในลีก ฮอลแลนด์ จูปิเลอร์ลีก
| อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตูได้ | ประตูเสีย | ประตูรวม | แต้ม |
| 1 | เอฟซี ซวอลล์ | 34 | 22 | 6 | 6 | 68 | 34 | 34 | 72 |
| 2 | สปาร์ต้า | 33 | 19 | 7 | 7 | 58 | 31 | 27 | 64 |
| 3 | เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น | 34 | 18 | 9 | 7 | 52 | 33 | 19 | 63 |
| 4 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 | 50 | 12 | 62 |
| 5 | วิลเล่ม ทเว | 34 | 17 | 7 | 10 | 67 | 41 | 26 | 58 |
| 6 | เดน บอสช์ | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 | 32 | 25 | 57 |
| 7 | คัมบูร์ | 34 | 16 | 8 | 10 | 68 | 44 | 24 | 56 |
| 8 | มาสทริสช์ | 34 | 14 | 9 | 11 | 59 | 55 | 4 | 51 |
| 9 | โก อเฮด อีเกิ้ลส์ | 34 | 14 | 8 | 12 | 65 | 56 | 9 | 50 |
| 10 | ดอร์เดรชท์ | 34 | 13 | 11 | 10 | 56 | 62 | -6 | 50 |
| 11 | ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | 34 | 13 | 9 | 12 | 62 | 51 | 11 | 48 |
| 12 | โวเลนดัม | 34 | 14 | 6 | 14 | 57 | 55 | 2 | 48 |
| 13 | อัลเมียร์ซิตี้ | 34 | 11 | 7 | 16 | 52 | 62 | -10 | 40 |
| 14 | FC ออสส์ | 34 | 10 | 5 | 19 | 56 | 76 | -20 | 35 |
| 15 | เทลสตาร์ | 34 | 9 | 5 | 20 | 45 | 70 | -25 | 32 |
| 16 | BV วีนดัม | 34 | 4 | 10 | 20 | 42 | 67 | -25 | 22 |
| 17 | อโกลล์ อเพลดอร์น | 34 | 5 | 4 | 25 | 36 | 94 | -58 | 19 |
| 18 | เอ็มเมน | 33 | 6 | 4 | 23 | 23 | 72 | -49 | 16 |
พบกันหลังสุดในทุกรายการ
| 5 นัดหลังสุดที่พบกัน เอ็มเมน : ชนะ 0(0 %): เสมอ 0(0 %): แพ้ 5(100 %) |
| 30 ก.ย. 54 | HOL D2 | คัมบูร์ | 2-1 | เอ็มเมน |
| 14 ก.พ. 54 | HOL D2 | เอ็มเมน | 0-4 | คัมบูร์ |
| 20 ส.ค. 53 | HOL D2 | คัมบูร์ | 2-1 | เอ็มเมน |
| 26 ก.พ. 53 | HOL D2 | เอ็มเมน | 2-4 | คัมบูร์ |
| 20 พ.ย. 52 | HOL D2 | คัมบูร์ | 1-0 | เอ็มเมน |
ข้อมูล 10 นัดหลังสุดรวมทุกรายการ
| 10 นัดหลังสุดของเอ็มเมน รวมทุกรายการ |
|---|
| 27 เม.ย 55 | HOL D2 | เอ็มเมน | 1-1 | สปาร์ต้า | D |
| 20 เม.ย 55 | HOL D2 | โก อเฮด อีเกิ้ลส์ | 1-0 | เอ็มเมน | L |
| 13 เม.ย 55 | HOL D2 | โวเลนดัม | 3-1 | เอ็มเมน | L |
| 9 เม.ย 55 | HOL D2 | เอ็มเมน | 0-2 | เทลสตาร์ | L |
| 6 เม.ย 55 | HOL D2 | เอฟซี ซวอลล์ | 1-0 | เอ็มเมน | L |
| 30 มี.ค. 55 | HOL D2 | เอ็มเมน | 0-1 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | L |
| 23 มี.ค. 55 | HOL D2 | เอ็มเมน | 0-4 | ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | L |
| 16 มี.ค. 55 | HOL D2 | ดอร์เดรชท์ | 3-0 | เอ็มเมน | L |
| 9 มี.ค. 55 | HOL D2 | เอ็มเมน | 0-1 | เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น | L |
| 5 มี.ค. 55 | HOL D2 | เอ็มเมน | 0-2 | BV วีนดัม | L |
| 10 นัดหลังสุดของคัมบูร์ รวมทุกรายการ |
|---|
| 13 พ.ค. 55 | Dutch Eredivisie Playoff | เฟนโล่ | 4-3 | คัมบูร์ | L |
| 10 พ.ค. 55 | Dutch Eredivisie Playoff | คัมบูร์ | 0-0 | เฟนโล่ | D |
| 27 เม.ย 55 | HOL D2 | คัมบูร์ | 3-1 | เทลสตาร์ | W |
| 20 เม.ย 55 | HOL D2 | มาสทริสช์ | 2-0 | คัมบูร์ | L |
| 13 เม.ย 55 | HOL D2 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 1-3 | คัมบูร์ | W |
| 9 เม.ย 55 | HOL D2 | คัมบูร์ | 0-2 | วิลเล่ม ทเว | L |
| 6 เม.ย 55 | HOL D2 | BV วีนดัม | 1-1 | คัมบูร์ | D |
| 1 เม.ย 55 | HOL D2 | คัมบูร์ | 3-0 | เอฟซี ซวอลล์ | W |
| 23 มี.ค. 55 | HOL D2 | คัมบูร์ | 1-0 | เดน บอสช์ | W |
| 16 มี.ค. 55 | HOL D2 | เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น | 1-1 | คัมบูร์ | D |
ข้อมูล 10 นัดหลังสุดใน ฮอลแลนด์ จูปิเลอร์ลีก
| 10 นัดหลังสุดของเอ็มเมน ในลีก |
|---|
| 27 เม.ย 55 | HOL D2 | เอ็มเมน | 1-1 | สปาร์ต้า | D |
| 20 เม.ย 55 | HOL D2 | โก อเฮด อีเกิ้ลส์ | 1-0 | เอ็มเมน | L |
| 13 เม.ย 55 | HOL D2 | โวเลนดัม | 3-1 | เอ็มเมน | L |
| 9 เม.ย 55 | HOL D2 | เอ็มเมน | 0-2 | เทลสตาร์ | L |
| 6 เม.ย 55 | HOL D2 | เอฟซี ซวอลล์ | 1-0 | เอ็มเมน | L |
| 30 มี.ค. 55 | HOL D2 | เอ็มเมน | 0-1 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | L |
| 23 มี.ค. 55 | HOL D2 | เอ็มเมน | 0-4 | ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | L |
| 16 มี.ค. 55 | HOL D2 | ดอร์เดรชท์ | 3-0 | เอ็มเมน | L |
| 9 มี.ค. 55 | HOL D2 | เอ็มเมน | 0-1 | เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น | L |
| 5 มี.ค. 55 | HOL D2 | เอ็มเมน | 0-2 | BV วีนดัม | L |
| 10 นัดหลังสุดของคัมบูร์ ในลีก |
|---|
| 27 เม.ย 55 | HOL D2 | คัมบูร์ | 3-1 | เทลสตาร์ | W |
| 20 เม.ย 55 | HOL D2 | มาสทริสช์ | 2-0 | คัมบูร์ | L |
| 13 เม.ย 55 | HOL D2 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 1-3 | คัมบูร์ | W |
| 9 เม.ย 55 | HOL D2 | คัมบูร์ | 0-2 | วิลเล่ม ทเว | L |
| 6 เม.ย 55 | HOL D2 | BV วีนดัม | 1-1 | คัมบูร์ | D |
| 1 เม.ย 55 | HOL D2 | คัมบูร์ | 3-0 | เอฟซี ซวอลล์ | W |
| 23 มี.ค. 55 | HOL D2 | คัมบูร์ | 1-0 | เดน บอสช์ | W |
| 16 มี.ค. 55 | HOL D2 | เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น | 1-1 | คัมบูร์ | D |
| 12 มี.ค. 55 | HOL D2 | คัมบูร์ | 2-0 | อโกลล์ อเพลดอร์น | W |
| 5 มี.ค. 55 | HOL D2 | คัมบูร์ | 4-0 | ดอร์เดรชท์ | W |
การเป็น "เจ้าบ้าน" / "ทีมเยือน" ใน ฮอลแลนด์ จูปิเลอร์ลีก
| 10 นัดหลังสุดในการเป็นเจ้าบ้านของเอ็มเมน ในลีก |
|---|
| 27 เม.ย 55 | HOL D2 | เอ็มเมน | 1-1 | สปาร์ต้า | D |
| 9 เม.ย 55 | HOL D2 | เอ็มเมน | 0-2 | เทลสตาร์ | L |
| 30 มี.ค. 55 | HOL D2 | เอ็มเมน | 0-1 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | L |
| 23 มี.ค. 55 | HOL D2 | เอ็มเมน | 0-4 | ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | L |
| 9 มี.ค. 55 | HOL D2 | เอ็มเมน | 0-1 | เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น | L |
| 5 มี.ค. 55 | HOL D2 | เอ็มเมน | 0-2 | BV วีนดัม | L |
| 24 ก.พ. 55 | HOL D2 | เอ็มเมน | 2-1 | คัมบูร์ | W |
| 20 ก.พ. 55 | HOL D2 | เอ็มเมน | 1-2 | เดน บอสช์ | L |
| 20 ม.ค. 55 | HOL D2 | เอ็มเมน | 1-0 | อโกลล์ อเพลดอร์น | W |
| 9 ธ.ค. 54 | HOL D2 | เอ็มเมน | 1-2 | เอฟซี ซวอลล์ | L |
| 10 นัดหลังสุดในการเป็นทีมเยือนของคัมบูร์ ในลีก |
|---|
| 20 เม.ย 55 | HOL D2 | มาสทริสช์ | 2-0 | คัมบูร์ | L |
| 13 เม.ย 55 | HOL D2 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 1-3 | คัมบูร์ | W |
| 6 เม.ย 55 | HOL D2 | BV วีนดัม | 1-1 | คัมบูร์ | D |
| 16 มี.ค. 55 | HOL D2 | เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น | 1-1 | คัมบูร์ | D |
| 24 ก.พ. 55 | HOL D2 | เอ็มเมน | 2-1 | คัมบูร์ | L |
| 10 ก.พ. 55 | HOL D2 | อัลเมียร์ซิตี้ | 1-1 | คัมบูร์ | D |
| 27 ม.ค. 55 | HOL D2 | FC ออสส์ | 3-2 | คัมบูร์ | L |
| 13 ม.ค. 55 | HOL D2 | ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | 0-0 | คัมบูร์ | D |
| 18 ธ.ค. 54 | HOL D2 | วิลเล่ม ทเว | 0-0 | คัมบูร์ | D |
| 2 ธ.ค. 54 | HOL D2 | เอฟซี ซวอลล์ | 3-0 | คัมบูร์ | L |
Tweet