| อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตูได้ | ประตูเสีย | ประตูรวม | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | รอสส์ เคาน์ตี้ | 36 | 22 | 13 | 1 | 72 | 32 | 40 | 79 |
| 2 | ดันดี เอฟซี | 36 | 15 | 10 | 11 | 53 | 43 | 10 | 55 |
| 3 | ฟัลเคิร์ก | 36 | 13 | 13 | 10 | 53 | 48 | 5 | 52 |
| 4 | แฮมิลตัน | 36 | 14 | 7 | 15 | 55 | 56 | -1 | 49 |
| 5 | ลิฟวิงสตัน | 36 | 13 | 9 | 14 | 56 | 54 | 2 | 48 |
| 6 | แพททริค ทริสเทล | 36 | 12 | 11 | 13 | 50 | 39 | 11 | 47 |
| 7 | เรธโรเวอร์ส | 36 | 11 | 11 | 14 | 46 | 49 | -3 | 44 |
| 8 | กรีน็อค มอร์ตัน | 36 | 10 | 12 | 14 | 40 | 55 | -15 | 42 |
| 9 | อายร์ ยูไนเต็ด | 36 | 9 | 11 | 16 | 44 | 67 | -23 | 38 |
| 10 | ควีน ออฟ เซาธ์ | 36 | 7 | 11 | 18 | 38 | 64 | -26 | 32 |
แพททริค ทริสเทล
เจ้าบ้าน แพททริค ทริสเทล
0.5
แพททริค ทริสเทล
ต่อ
0.5
อายร์ ยูไนเต็ด
อันดับล่าสุดในลีก สกอตติช ดิวิชั่น 1
พบกันหลังสุดในทุกรายการ
| 6 นัดหลังสุดที่พบกัน แพททริค ทริสเทล : ชนะ 2(33 %): เสมอ 2(33 %): แพ้ 2(33 %) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30 พ.ย. 54 | SCO D1 | อายร์ ยูไนเต็ด | 0-0 | แพททริค ทริสเทล |
| 17 ก.ย. 54 | SCO D1 | แพททริค ทริสเทล | 4-0 | อายร์ ยูไนเต็ด |
| 17 เม.ย 53 | SCO D1 | แพททริค ทริสเทล | 0-1 | อายร์ ยูไนเต็ด |
| 10 มี.ค. 53 | SCO D1 | อายร์ ยูไนเต็ด | 1-0 | แพททริค ทริสเทล |
| 17 ต.ค. 52 | SCO D1 | แพททริค ทริสเทล | 2-0 | อายร์ ยูไนเต็ด |
| 8 ส.ค. 52 | SCO D1 | อายร์ ยูไนเต็ด | 1-1 | แพททริค ทริสเทล |
ข้อมูล 10 นัดหลังสุดรวมทุกรายการ
| 10 นัดหลังสุดของแพททริค ทริสเทล รวมทุกรายการ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 พ.ค. 55 | SCO D1 | แฮมิลตัน | 2-2 | แพททริค ทริสเทล | D |
| 28 เม.ย 55 | SCO D1 | แพททริค ทริสเทล | 1-1 | ฟัลเคิร์ก | D |
| 21 เม.ย 55 | SCO D1 | ดันดี เอฟซี | 0-3 | แพททริค ทริสเทล | W |
| 14 เม.ย 55 | SCO D1 | แพททริค ทริสเทล | 1-1 | เรธโรเวอร์ส | D |
| 10 เม.ย 55 | SCO D1 | กรีน็อค มอร์ตัน | 1-0 | แพททริค ทริสเทล | L |
| 7 เม.ย 55 | SCO D1 | อายร์ ยูไนเต็ด | 1-3 | แพททริค ทริสเทล | W |
| 31 มี.ค. 55 | SCO D1 | แพททริค ทริสเทล | 2-3 | ลิฟวิงสตัน | L |
| 24 มี.ค. 55 | SCO D1 | แพททริค ทริสเทล | 0-1 | รอสส์ เคาน์ตี้ | L |
| 17 มี.ค. 55 | SCO D1 | ควีน ออฟ เซาธ์ | 0-5 | แพททริค ทริสเทล | W |
| 10 มี.ค. 55 | SCO D1 | ฟัลเคิร์ก | 1-1 | แพททริค ทริสเทล | D |
| 10 นัดหลังสุดของอายร์ ยูไนเต็ด รวมทุกรายการ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 พ.ค. 55 | Scottish First Division Playoff | อายร์ ยูไนเต็ด | 1-3 | แอร์ดรี้ ยูไนเต็ด | L |
| 9 พ.ค. 55 | Scottish First Division Playoff | แอร์ดรี้ ยูไนเต็ด | 0-0 | อายร์ ยูไนเต็ด | D |
| 5 พ.ค. 55 | SCO D1 | ฟัลเคิร์ก | 3-2 | อายร์ ยูไนเต็ด | L |
| 28 เม.ย 55 | SCO D1 | อายร์ ยูไนเต็ด | 3-2 | ดันดี เอฟซี | W |
| 21 เม.ย 55 | SCO D1 | แฮมิลตัน | 3-2 | อายร์ ยูไนเต็ด | L |
| 14 เม.ย 55 | SCO D1 | ลิฟวิงสตัน | 0-1 | อายร์ ยูไนเต็ด | W |
| 11 เม.ย 55 | SCO D1 | อายร์ ยูไนเต็ด | 1-3 | รอสส์ เคาน์ตี้ | L |
| 7 เม.ย 55 | SCO D1 | อายร์ ยูไนเต็ด | 1-3 | แพททริค ทริสเทล | L |
| 31 มี.ค. 55 | SCO D1 | ควีน ออฟ เซาธ์ | 2-1 | อายร์ ยูไนเต็ด | L |
| 27 มี.ค. 55 | SCO D1 | ดันดี เอฟซี | 4-1 | อายร์ ยูไนเต็ด | L |
ข้อมูล 10 นัดหลังสุดใน สกอตติช ดิวิชั่น 1
| 10 นัดหลังสุดของแพททริค ทริสเทล ในลีก | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 พ.ค. 55 | SCO D1 | แฮมิลตัน | 2-2 | แพททริค ทริสเทล | D |
| 28 เม.ย 55 | SCO D1 | แพททริค ทริสเทล | 1-1 | ฟัลเคิร์ก | D |
| 21 เม.ย 55 | SCO D1 | ดันดี เอฟซี | 0-3 | แพททริค ทริสเทล | W |
| 14 เม.ย 55 | SCO D1 | แพททริค ทริสเทล | 1-1 | เรธโรเวอร์ส | D |
| 10 เม.ย 55 | SCO D1 | กรีน็อค มอร์ตัน | 1-0 | แพททริค ทริสเทล | L |
| 7 เม.ย 55 | SCO D1 | อายร์ ยูไนเต็ด | 1-3 | แพททริค ทริสเทล | W |
| 31 มี.ค. 55 | SCO D1 | แพททริค ทริสเทล | 2-3 | ลิฟวิงสตัน | L |
| 24 มี.ค. 55 | SCO D1 | แพททริค ทริสเทล | 0-1 | รอสส์ เคาน์ตี้ | L |
| 17 มี.ค. 55 | SCO D1 | ควีน ออฟ เซาธ์ | 0-5 | แพททริค ทริสเทล | W |
| 10 มี.ค. 55 | SCO D1 | ฟัลเคิร์ก | 1-1 | แพททริค ทริสเทล | D |
| 10 นัดหลังสุดของอายร์ ยูไนเต็ด ในลีก | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 พ.ค. 55 | SCO D1 | ฟัลเคิร์ก | 3-2 | อายร์ ยูไนเต็ด | L |
| 28 เม.ย 55 | SCO D1 | อายร์ ยูไนเต็ด | 3-2 | ดันดี เอฟซี | W |
| 21 เม.ย 55 | SCO D1 | แฮมิลตัน | 3-2 | อายร์ ยูไนเต็ด | L |
| 14 เม.ย 55 | SCO D1 | ลิฟวิงสตัน | 0-1 | อายร์ ยูไนเต็ด | W |
| 11 เม.ย 55 | SCO D1 | อายร์ ยูไนเต็ด | 1-3 | รอสส์ เคาน์ตี้ | L |
| 7 เม.ย 55 | SCO D1 | อายร์ ยูไนเต็ด | 1-3 | แพททริค ทริสเทล | L |
| 31 มี.ค. 55 | SCO D1 | ควีน ออฟ เซาธ์ | 2-1 | อายร์ ยูไนเต็ด | L |
| 27 มี.ค. 55 | SCO D1 | ดันดี เอฟซี | 4-1 | อายร์ ยูไนเต็ด | L |
| 24 มี.ค. 55 | SCO D1 | อายร์ ยูไนเต็ด | 0-0 | กรีน็อค มอร์ตัน | D |
| 17 มี.ค. 55 | SCO D1 | เรธโรเวอร์ส | 2-2 | อายร์ ยูไนเต็ด | D |
การเป็น "เจ้าบ้าน" / "ทีมเยือน" ใน สกอตติช ดิวิชั่น 1
| 10 นัดหลังสุดในการเป็นเจ้าบ้านของแพททริค ทริสเทล ในลีก | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28 เม.ย 55 | SCO D1 | แพททริค ทริสเทล | 1-1 | ฟัลเคิร์ก | D |
| 14 เม.ย 55 | SCO D1 | แพททริค ทริสเทล | 1-1 | เรธโรเวอร์ส | D |
| 31 มี.ค. 55 | SCO D1 | แพททริค ทริสเทล | 2-3 | ลิฟวิงสตัน | L |
| 24 มี.ค. 55 | SCO D1 | แพททริค ทริสเทล | 0-1 | รอสส์ เคาน์ตี้ | L |
| 3 มี.ค. 55 | SCO D1 | แพททริค ทริสเทล | 2-0 | แฮมิลตัน | W |
| 21 ก.พ. 55 | SCO D1 | แพททริค ทริสเทล | 4-2 | อายร์ ยูไนเต็ด | W |
| 18 ก.พ. 55 | SCO D1 | แพททริค ทริสเทล | 0-0 | กรีน็อค มอร์ตัน | D |
| 21 ม.ค. 55 | SCO D1 | แพททริค ทริสเทล | 0-0 | ดันดี เอฟซี | D |
| 26 ธ.ค. 54 | SCO D1 | แพททริค ทริสเทล | 1-0 | ควีน ออฟ เซาธ์ | W |
| 17 ธ.ค. 54 | SCO D1 | แพททริค ทริสเทล | 0-1 | เรธโรเวอร์ส | L |
| 10 นัดหลังสุดในการเป็นทีมเยือนของอายร์ ยูไนเต็ด ในลีก | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 พ.ค. 55 | SCO D1 | ฟัลเคิร์ก | 3-2 | อายร์ ยูไนเต็ด | L |
| 21 เม.ย 55 | SCO D1 | แฮมิลตัน | 3-2 | อายร์ ยูไนเต็ด | L |
| 14 เม.ย 55 | SCO D1 | ลิฟวิงสตัน | 0-1 | อายร์ ยูไนเต็ด | W |
| 31 มี.ค. 55 | SCO D1 | ควีน ออฟ เซาธ์ | 2-1 | อายร์ ยูไนเต็ด | L |
| 27 มี.ค. 55 | SCO D1 | ดันดี เอฟซี | 4-1 | อายร์ ยูไนเต็ด | L |
| 17 มี.ค. 55 | SCO D1 | เรธโรเวอร์ส | 2-2 | อายร์ ยูไนเต็ด | D |
| 6 มี.ค. 55 | SCO D1 | ลิฟวิงสตัน | 1-2 | อายร์ ยูไนเต็ด | W |
| 21 ก.พ. 55 | SCO D1 | แพททริค ทริสเทล | 4-2 | อายร์ ยูไนเต็ด | L |
| 18 ก.พ. 55 | SCO D1 | รอสส์ เคาน์ตี้ | 1-1 | อายร์ ยูไนเต็ด | D |
| 14 ม.ค. 55 | SCO D1 | ฟัลเคิร์ก | 0-0 | อายร์ ยูไนเต็ด | D |

แมนฯซิตี้ 3-2 ควีนส์ปาร์ค
ดอร์ทมุนด์ 5-2 บาเยิร์นมิวนิค
แมนเชสเตอร์ซิตี้
คูเวต 0-2 เรอัล มาดริด
เรอัล เบติส 2-2 บาร์เซโลน่า
Tweet