พบกันหลังสุดในทุกรายการ
| 10 นัดหลังสุดที่พบกัน ลิเวอร์พูล : ชนะ 4(40 %): เสมอ 1(10 %): แพ้ 5(50 %) |
| 15 ต.ค. 54 | ENG PR | ลิเวอร์พูล | 1-1 | แมนฯยูไนเต็ด |
| 6 มี.ค. 54 | ENG PR | ลิเวอร์พูล | 3-1 | แมนฯยูไนเต็ด |
| 9 ม.ค. 54 | ENG FAC | แมนฯยูไนเต็ด | 1-0 | ลิเวอร์พูล |
| 19 ก.ย. 53 | ENG PR | แมนฯยูไนเต็ด | 3-2 | ลิเวอร์พูล |
| 21 มี.ค. 53 | ENG PR | แมนฯยูไนเต็ด | 2-1 | ลิเวอร์พูล |
| 25 ต.ค. 52 | ENG PR | ลิเวอร์พูล | 2-0 | แมนฯยูไนเต็ด |
| 14 มี.ค. 52 | ENG PR | แมนฯยูไนเต็ด | 1-4 | ลิเวอร์พูล |
| 13 ก.ย. 51 | ENG PR | ลิเวอร์พูล | 2-1 | แมนฯยูไนเต็ด |
| 23 มี.ค. 51 | ENG PR | แมนฯยูไนเต็ด | 3-0 | ลิเวอร์พูล |
| 16 ธ.ค. 50 | ENG PR | ลิเวอร์พูล | 0-1 | แมนฯยูไนเต็ด |
ข้อมูล 10 นัดหลังสุดรวมทุกรายการ
| 10 นัดหลังสุดของลิเวอร์พูล รวมทุกรายการ |
|---|
| 19 ก.พ. 55 | ENG FAC | ลิเวอร์พูล | 6-1 | ไบร์ทตัน | W |
| 11 ก.พ. 55 | ENG PR | แมนฯยูไนเต็ด | 2-1 | ลิเวอร์พูล | L |
| 6 ก.พ. 55 | ENG PR | ลิเวอร์พูล | 0-0 | สเปอร์ส | D |
| 31 ม.ค. 55 | ENG PR | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 0-3 | ลิเวอร์พูล | W |
| 28 ม.ค. 55 | ENG FAC | ลิเวอร์พูล | 2-1 | แมนฯยูไนเต็ด | W |
| 25 ม.ค. 55 | ENG CARL | ลิเวอร์พูล | 2-2 | แมนฯซิตี้ | D |
| 21 ม.ค. 55 | ENG PR | โบลตัน | 3-1 | ลิเวอร์พูล | L |
| 14 ม.ค. 55 | ENG PR | ลิเวอร์พูล | 0-0 | สโต๊ค | D |
| 11 ม.ค. 55 | ENG CARL | แมนฯซิตี้ | 0-1 | ลิเวอร์พูล | W |
| 6 ม.ค. 55 | ENG FAC | ลิเวอร์พูล | 5-1 | โอล์ดแฮม | W |
| 10 นัดหลังสุดของแมนฯยูไนเต็ด รวมทุกรายการ |
|---|
| 16 ก.พ. 55 | UEFA EL | อาแจ๊กซ์ | 0-2 | แมนฯยูไนเต็ด | W |
| 11 ก.พ. 55 | ENG PR | แมนฯยูไนเต็ด | 2-1 | ลิเวอร์พูล | W |
| 5 ก.พ. 55 | ENG PR | เชลซี | 3-3 | แมนฯยูไนเต็ด | D |
| 31 ม.ค. 55 | ENG PR | แมนฯยูไนเต็ด | 2-0 | สโต๊ค | W |
| 28 ม.ค. 55 | ENG FAC | ลิเวอร์พูล | 2-1 | แมนฯยูไนเต็ด | L |
| 22 ม.ค. 55 | ENG PR | อาร์เซนอล | 1-2 | แมนฯยูไนเต็ด | W |
| 14 ม.ค. 55 | ENG PR | แมนฯยูไนเต็ด | 3-0 | โบลตัน | W |
| 8 ม.ค. 55 | ENG FAC | แมนฯซิตี้ | 2-3 | แมนฯยูไนเต็ด | W |
| 4 ม.ค. 55 | ENG PR | นิวคาสเซิ่ล | 3-0 | แมนฯยูไนเต็ด | L |
| 31 ธ.ค. 54 | ENG PR | แมนฯยูไนเต็ด | 2-3 | แบล็คเบิร์น | L |
Tweet