| 0 นัดหลังสุดที่พบกัน อิรัก : ชนะ 0(0 %): เสมอ 0(0 %): แพ้ 0(0 %) |
|---|
อิรัก
ทีมเยือน อุสเบกิสทาน
0/0.5
อุสเบกิสทาน
ต่อ
0/0.5
อุสเบกิสทาน
พบกันหลังสุดในทุกรายการ
ข้อมูล 10 นัดหลังสุดรวมทุกรายการ
| 10 นัดหลังสุดของอิรัก รวมทุกรายการ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 มี.ค. 55 | OLYMPIC AFC(Q) | ออสเตรเลีย | 0-0 | อิรัก | D |
| 29 ก.พ. 55 | World Cup Qualification, AFC | อิรัก | 7-1 | สิงคโปร์ | W |
| 21 ก.พ. 55 | OLYMPIC AFC(Q) | อิรัก | 2-1 | อุสเบกิสทาน | W |
| 5 ก.พ. 55 | OLYMPIC AFC(Q) | อิรัก | 0-1 | อาหรับเอมิเรตส์ | L |
| 15 พ.ย. 54 | World Cup Qualification, AFC | จอร์แดน | 1-3 | อิรัก | W |
| 11 พ.ย. 54 | World Cup Qualification, AFC | อิรัก | 1-0 | จีน | W |
| 11 ต.ค. 54 | World Cup Qualification, AFC | จีน | 0-1 | อิรัก | W |
| 6 ก.ย. 54 | World Cup Qualification, AFC | สิงคโปร์ | 0-2 | อิรัก | W |
| 2 ก.ย. 54 | World Cup Qualification, AFC | อิรัก | 0-2 | จอร์แดน | L |
| 23 ก.ค. 54 | World Cup Qualification, AFC | อิรัก | 2-0 | เยเมน | W |
| 10 นัดหลังสุดของอุสเบกิสทาน รวมทุกรายการ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 มี.ค. 55 | OLYMPIC AFC(Q) | อุสเบกิสทาน | 2-3 | อาหรับเอมิเรตส์ | L |
| 29 ก.พ. 55 | World Cup Qualification, AFC | ญี่ปุ่น | 0-1 | อุสเบกิสทาน | W |
| 25 ก.พ. 55 | INTERF | เกาหลีใต้ | 4-2 | อุสเบกิสทาน | L |
| 21 ก.พ. 55 | OLYMPIC AFC(Q) | อิรัก | 2-1 | อุสเบกิสทาน | L |
| 5 ก.พ. 55 | OLYMPIC AFC(Q) | อุสเบกิสทาน | 2-0 | ออสเตรเลีย | W |
| 23 พ.ย. 54 | OLYMPIC AFC(Q) | อาหรับเอมิเรตส์ | 0-0 | อุสเบกิสทาน | D |
| 15 พ.ย. 54 | World Cup Qualification, AFC | อุสเบกิสทาน | 4-0 | ทาจิคิสถาน | W |
| 11 พ.ย. 54 | World Cup Qualification, AFC | อุสเบกิสทาน | 1-0 | เกาหลีเหนือ | W |
| 11 ต.ค. 54 | World Cup Qualification, AFC | เกาหลีเหนือ | 0-1 | อุสเบกิสทาน | W |
| 6 ก.ย. 54 | World Cup Qualification, AFC | อุสเบกิสทาน | 1-1 | ญี่ปุ่น | D |

แมนฯซิตี้ 3-2 ควีนส์ปาร์ค
ดอร์ทมุนด์ 5-2 บาเยิร์นมิวนิค
แมนเชสเตอร์ซิตี้
คูเวต 0-2 เรอัล มาดริด
เรอัล เบติส 2-2 บาร์เซโลน่า
Tweet