| 0 นัดหลังสุดที่พบกัน ญี่ปุ่น : ชนะ 0(0 %): เสมอ 0(0 %): แพ้ 0(0 %) |
|---|
ญี่ปุ่น
เจ้าบ้าน ญี่ปุ่น
1.5/2
ญี่ปุ่น
ต่อ
1.5/2
ไอซ์แลนด์
พบกันหลังสุดในทุกรายการ
ข้อมูล 10 นัดหลังสุดรวมทุกรายการ
| 10 นัดหลังสุดของญี่ปุ่น รวมทุกรายการ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 มี.ค. 55 | OLYMPIC AFC(Q) | ญี่ปุ่น | 2-0 | บาห์เลน | W |
| 29 ก.พ. 55 | World Cup Qualification, AFC | ญี่ปุ่น | 0-1 | อุสเบกิสทาน | L |
| 24 ก.พ. 55 | INTERF | ญี่ปุ่น | 3-1 | ไอซ์แลนด์ | W |
| 22 ก.พ. 55 | OLYMPIC AFC(Q) | มาเลเซีย | 0-4 | ญี่ปุ่น | W |
| 5 ก.พ. 55 | OLYMPIC AFC(Q) | ซีเรีย | 2-1 | ญี่ปุ่น | L |
| 15 พ.ย. 54 | World Cup Qualification, AFC | เกาหลีเหนือ | 1-0 | ญี่ปุ่น | L |
| 11 พ.ย. 54 | World Cup Qualification, AFC | ทาจิคิสถาน | 0-4 | ญี่ปุ่น | W |
| 11 ต.ค. 54 | World Cup Qualification, AFC | ญี่ปุ่น | 8-0 | ทาจิคิสถาน | W |
| 7 ต.ค. 54 | INTERF | ญี่ปุ่น | 1-0 | เวียตนาม | W |
| 6 ก.ย. 54 | World Cup Qualification, AFC | อุสเบกิสทาน | 1-1 | ญี่ปุ่น | D |
| 10 นัดหลังสุดของไอซ์แลนด์ รวมทุกรายการ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29 ก.พ. 55 | INTERF | มอนเตอร์เนโกร | 2-1 | ไอซ์แลนด์ | L |
| 24 ก.พ. 55 | INTERF | ญี่ปุ่น | 3-1 | ไอซ์แลนด์ | L |
| 7 ต.ค. 54 | Euro 2012 (Q) | โปรตุเกส | 5-3 | ไอซ์แลนด์ | L |
| 6 ก.ย. 54 | Euro 2012 (Q) | ไอซ์แลนด์ | 1-0 | ไซปรัส | W |
| 2 ก.ย. 54 | Euro 2012 (Q) | นอร์เวย์ | 1-0 | ไอซ์แลนด์ | L |
| 10 ส.ค. 54 | INTERF | ฮังการี | 4-0 | ไอซ์แลนด์ | L |
| 4 มิ.ย. 54 | Euro 2012 (Q) | ไอซ์แลนด์ | 0-2 | เดนมาร์ก | L |
| 26 มี.ค. 54 | Euro 2012 (Q) | ไซปรัส | 0-0 | ไอซ์แลนด์ | D |
| 17 พ.ย. 53 | INTERF | อิสราเอล | 3-2 | ไอซ์แลนด์ | L |
| 12 ต.ค. 53 | Euro 2012 (Q) | ไอซ์แลนด์ | 1-3 | โปรตุเกส | L |

แมนฯซิตี้ 3-2 ควีนส์ปาร์ค
ดอร์ทมุนด์ 5-2 บาเยิร์นมิวนิค
แมนเชสเตอร์ซิตี้
คูเวต 0-2 เรอัล มาดริด
เรอัล เบติส 2-2 บาร์เซโลน่า
Tweet