| 7 นัดหลังสุดที่พบกัน : Over 4(57%)Under 3(43%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23 ก.ย. 54 | FRA D2 | ชาโต้รูห์ | 2-1 | บูโลญจน์ |
| 13 พ.ค. 54 | FRA D2 | บูโลญจน์ | 3-2 | ชาโต้รูห์ |
| 17 ธ.ค. 53 | FRA D2 | ชาโต้รูห์ | 1-1 | บูโลญจน์ |
| 13 มี.ค. 52 | FRA D2 | ชาโต้รูห์ | 1-0 | บูโลญจน์ |
| 3 ต.ค. 51 | FRA D2 | บูโลญจน์ | 2-1 | ชาโต้รูห์ |
| 22 ก.พ. 51 | FRA D2 | ชาโต้รูห์ | 1-0 | บูโลญจน์ |
| 14 ก.ย. 50 | FRA D2 | บูโลญจน์ | 1-3 | ชาโต้รูห์ |

แมนฯซิตี้ 3-2 ควีนส์ปาร์ค
ดอร์ทมุนด์ 5-2 บาเยิร์นมิวนิค
แมนเชสเตอร์ซิตี้
คูเวต 0-2 เรอัล มาดริด
เรอัล เบติส 2-2 บาร์เซโลน่า