| 5 นัดหลังสุดที่พบกัน : Over 4(80%)Under 1(20%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30 ก.ย. 54 | HOL D2 | BV วีนดัม | 4-0 | อโกลล์ อเพลดอร์น |
| 18 ก.พ. 54 | HOL D2 | อโกลล์ อเพลดอร์น | 2-4 | BV วีนดัม |
| 17 ม.ค. 54 | HOL D2 | BV วีนดัม | 1-0 | อโกลล์ อเพลดอร์น |
| 25 มี.ค. 53 | HOL D2 | BV วีนดัม | 3-0 | อโกลล์ อเพลดอร์น |
| 11 ก.ย. 52 | HOL D2 | อโกลล์ อเพลดอร์น | 2-3 | BV วีนดัม |

แมนฯซิตี้ 3-2 ควีนส์ปาร์ค
ดอร์ทมุนด์ 5-2 บาเยิร์นมิวนิค
แมนเชสเตอร์ซิตี้
คูเวต 0-2 เรอัล มาดริด
เรอัล เบติส 2-2 บาร์เซโลน่า