| 5 นัดหลังสุดที่พบกัน : Over 4(80%)Under 1(20%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30 ก.ย. 54 | HOL D2 | โวเลนดัม | 3-2 | ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด |
| 8 เม.ย 54 | HOL D2 | โวเลนดัม | 2-1 | ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด |
| 24 ก.ย. 53 | HOL D2 | ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | 1-2 | โวเลนดัม |
| 29 ม.ค. 53 | HOL D2 | โวเลนดัม | 0-0 | ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด |
| 2 ต.ค. 52 | HOL D2 | ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | 3-2 | โวเลนดัม |

แมนฯซิตี้ 3-2 ควีนส์ปาร์ค
ดอร์ทมุนด์ 5-2 บาเยิร์นมิวนิค
แมนเชสเตอร์ซิตี้
คูเวต 0-2 เรอัล มาดริด
เรอัล เบติส 2-2 บาร์เซโลน่า