| 10 นัดหลังสุดที่พบกัน : Over 2(20%)Under 8(80%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11 ก.ย. 54 | ITA D1 | ฟิออเรนติน่า | 2-0 | โบโลญญ่า |
| 15 พ.ค. 54 | ITA D1 | ฟิออเรนติน่า | 1-1 | โบโลญญ่า |
| 6 ม.ค. 54 | ITA D1 | โบโลญญ่า | 1-1 | ฟิออเรนติน่า |
| 17 ม.ค. 53 | ITA D1 | ฟิออเรนติน่า | 1-2 | โบโลญญ่า |
| 22 ส.ค. 52 | ITA D1 | โบโลญญ่า | 1-1 | ฟิออเรนติน่า |
| 2 ก.พ. 52 | ITA D1 | โบโลญญ่า | 1-3 | ฟิออเรนติน่า |
| 21 ก.ย. 51 | ITA D1 | ฟิออเรนติน่า | 1-0 | โบโลญญ่า |
| 24 เม.ย 48 | ITA D1 | โบโลญญ่า | 0-0 | ฟิออเรนติน่า |
| 5 ธ.ค. 47 | ITA D1 | ฟิออเรนติน่า | 1-0 | โบโลญญ่า |
| 17 มี.ค. 45 | ITA D1 | ฟิออเรนติน่า | 1-1 | โบโลญญ่า |

แมนฯซิตี้ 3-2 ควีนส์ปาร์ค
ดอร์ทมุนด์ 5-2 บาเยิร์นมิวนิค
แมนเชสเตอร์ซิตี้
คูเวต 0-2 เรอัล มาดริด
เรอัล เบติส 2-2 บาร์เซโลน่า