| 10 นัดหลังสุดที่พบกัน : Over 7(70%)Under 3(30%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10 ก.ย. 54 | ITA D2 | อบิโนเลฟเฟ่ | 2-1 | โมเดน่า |
| 1 มี.ค. 54 | ITA D2 | อบิโนเลฟเฟ่ | 0-0 | โมเดน่า |
| 10 ต.ค. 53 | ITA D2 | โมเดน่า | 2-2 | อบิโนเลฟเฟ่ |
| 17 เม.ย 53 | ITA D2 | โมเดน่า | 1-1 | อบิโนเลฟเฟ่ |
| 21 พ.ย. 52 | ITA D2 | อบิโนเลฟเฟ่ | 0-3 | โมเดน่า |
| 24 ม.ค. 52 | ITA D2 | อบิโนเลฟเฟ่ | 2-1 | โมเดน่า |
| 30 ส.ค. 51 | ITA D2 | โมเดน่า | 0-2 | อบิโนเลฟเฟ่ |
| 16 ก.พ. 51 | ITA D2 | อบิโนเลฟเฟ่ | 3-1 | โมเดน่า |
| 22 ก.ย. 50 | ITA D2 | โมเดน่า | 2-3 | อบิโนเลฟเฟ่ |
| 10 ก.พ. 50 | ITA D2 | โมเดน่า | 0-3 | อบิโนเลฟเฟ่ |

แมนฯซิตี้ 3-2 ควีนส์ปาร์ค
ดอร์ทมุนด์ 5-2 บาเยิร์นมิวนิค
แมนเชสเตอร์ซิตี้
คูเวต 0-2 เรอัล มาดริด
เรอัล เบติส 2-2 บาร์เซโลน่า