| 8 นัดหลังสุดที่พบกัน : Over 3(38%)Under 5(63%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25 ม.ค. 55 | AUS D1 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 1-1 | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ |
| 25 พ.ย. 54 | AUS D1 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 0-0 | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ |
| 13 พ.ย. 53 | AUS D1 | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | 3-1 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด |
| 11 ก.ย. 53 | AUS D1 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 2-1 | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ |
| 6 ส.ค. 53 | AUS D1 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 0-0 | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ |
| 12 ก.พ. 53 | AUS D1 | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | 1-2 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด |
| 4 ธ.ค. 52 | AUS D1 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 0-2 | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ |
| 5 ต.ค. 52 | AUS D1 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 1-1 | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ |

แมนฯซิตี้ 3-2 ควีนส์ปาร์ค
ดอร์ทมุนด์ 5-2 บาเยิร์นมิวนิค
แมนเชสเตอร์ซิตี้
คูเวต 0-2 เรอัล มาดริด
เรอัล เบติส 2-2 บาร์เซโลน่า